Продажа ДСТ и ПТО техники, аренда, сервис, запчасти в Крыму
Показ всех 9 элементов
Характеристики | Характеристики |
---|---|
Модель | FB25-12 |
Тип силового агрегата | Электрический |
Тип управления | Сидя |
Номинальная грузоподъем., Q | 2500 |
Колесная база, y | 1550 |
Масса | Масса |
Эксплуатационная масса | 3800 |
Шины | Шины |
Тип шин | Пневматические |
Размер шин, передние | 23×9-10-16PR |
Размер шин, задние | 18×7-8-16PR |
Количество колес | 2 x /2 |
Габаритные размеры | Габаритные размеры |
Угол наклона | 6/11 |
Ширина по шинам | 1200 |
Вилы | 40x122x1070 |
Класс вилочной каретки | Класс 2, тип А |
Ширина вилочной каретки | 1020 |
Радиус поворота | 2120 |
Рабочие характеристики | Рабочие характеристики |
Макс. уклон, с грузом | 16 |
Управл. направл. движ., тип | FHPS (полностью гидростатический усилитель руля) |
Аккумуляторная батарея | Аккумуляторная батарея |
Привод | Привод |
Прочее | Прочее |
Емкость гидробака | 25 |
Характеристики | Характеристики |
---|---|
Модель | FB30-12 |
Тип силового агрегата | Электрический |
Тип управления | Сидя |
Номинальная грузоподъем., Q | 3000 |
Колесная база, y | 1650 |
Масса | Масса |
Эксплуатационная масса | 4660 |
Шины | Шины |
Тип шин | Пневматические |
Размер шин, передние | 28×9-15-14PR |
Размер шин, задние | 21×8-9-10PR |
Количество колес | 2 x /2 |
Габаритные размеры | Габаритные размеры |
Угол наклона | 6/11 |
Ширина по шинам | 1235 |
Вилы | 45x122x1070 |
Класс вилочной каретки | Класс 3, тип А |
Ширина вилочной каретки | 1060 |
Радиус поворота | 2300 |
Рабочие характеристики | Рабочие характеристики |
Макс. уклон, с грузом | 18 |
Управл. направл. движ., тип | FHPS (полностью гидростатический усилитель руля) |
Аккумуляторная батарея | Аккумуляторная батарея |
Привод | Привод |
Прочее | Прочее |
Емкость гидробака | 26 |
Характеристики | Характеристики |
---|---|
Модель | FD200-7 |
Коробка передач | TORQFLOW |
Тип силового агрегата | Дизeльный |
Тип управления | Сидя |
Номинальная грузоподъем., Q | 20000 |
Колесная база, y | 3700 |
Масса | Масса |
Эксплуатационная масса | 27670 [28500] |
Шины | Шины |
Тип шин | Пневматические |
Размер шин, передние | 14.00-24-20PR |
Размер шин, задние | 14.00-24-20PR |
Количество колес | 4X/2 |
Габаритные размеры | Габаритные размеры |
Угол наклона | 6/12 |
Ширина по шинам | 3095 |
Вилы | 95x280x1820 [100x280x2420] |
Ширина вилочной каретки | 2500 [2730] |
Радиус поворота | 5250 |
Рабочие характеристики | Рабочие характеристики |
Макс. уклон, с грузом | 17 |
Управл. направл. движ., тип | Рулевое управление с усилителем |
Аккумуляторная батарея | Аккумуляторная батарея |
Привод | Привод |
Производитель, модель ДВС | Komatsu SAA6D107E-1 |
Номин. мощн. по SAE | 122 |
Макс. крут. мом. пo SAE | 575 @1600 |
Число и раб. объем цилинд. | 6/6690 |
Прочее | Прочее |
Емкость топливного бака | 400 |
Емкость гидробака | 324 |
Характеристики | Характеристики |
---|---|
Модель | FD200Z-6 |
Коробка передач | TORQFLOW |
Тип силового агрегата | Дизeльный |
Тип управления | Сидя |
Номинальная грузоподъем., Q | 20000 |
Колесная база, y | 3700 |
Масса | Масса |
Эксплуатационная масса | 26880 |
Шины | Шины |
Тип шин | Пневматические |
Размер шин, передние | 14.00-24-20PR |
Размер шин, задние | 14.00-24-20PR |
Количество колес | 4X/2 |
Габаритные размеры | Габаритные размеры |
Угол наклона | 6/12 |
Ширина по шинам | 3095 |
Вилы | 95x280x1820 |
Класс вилочной каретки | С штифтовым креплением |
Ширина вилочной каретки | 2650 |
Радиус поворота | 2250 |
Рабочие характеристики | Рабочие характеристики |
Макс. уклон, с грузом | .19.1 |
Управл. направл. движ., тип | Рулевое упр. с усилением |
Аккумуляторная батарея | Аккумуляторная батарея |
Привод | Привод |
Номин. мощн. по SAE | 118(160) |
Макс. крут. мом. пo SAE | 588@1600 |
Число и раб. объем цилинд. | .6/6494 |
Прочее | Прочее |
Емкость топливного бака | 400 |
Характеристики | Характеристики |
---|---|
Модель | FD250-7 |
Коробка передач | TORQFLOW |
Тип силового агрегата | Дизeльный |
Тип управления | Сидя |
Номинальная грузоподъем., Q | 25000 |
Колесная база, y | 4400 |
Масса | Масса |
Эксплуатационная масса | 32850 [33500] |
Шины | Шины |
Тип шин | Пневматические |
Размер шин, передние | 14.00-24-24PR |
Размер шин, задние | 14.00-24-24PR |
Количество колес | 4X/2 |
Габаритные размеры | Габаритные размеры |
Угол наклона | 6/12 |
Ширина по шинам | 3095 |
Вилы | 107x310x2420 [107x310x2420] |
Ширина вилочной каретки | 2500 [2760] |
Радиус поворота | 5850 |
Рабочие характеристики | Рабочие характеристики |
Макс. уклон, с грузом | 18 |
Управл. направл. движ., тип | Рулевое управление с усилителем |
Аккумуляторная батарея | Аккумуляторная батарея |
Привод | Привод |
Производитель, модель ДВС | Komatsu SAA6D107E-1 |
Номин. мощн. по SAE | 154 |
Макс. крут. мом. пo SAE | 931/1500 |
Число и раб. объем цилинд. | 6/6690 |
Прочее | Прочее |
Емкость топливного бака | 600 |
Емкость гидробака | 475 |
Характеристики | Характеристики |
---|---|
Модель | FD250Z-6 |
Коробка передач | TORQFLOW |
Тип силового агрегата | Дизeльный |
Тип управления | Сидя |
Номинальная грузоподъем., Q | 25000 |
Колесная база, y | 4400 |
Масса | Масса |
Эксплуатационная масса | 32540 |
Шины | Шины |
Тип шин | Пневматические |
Размер шин, передние | 14.00-24-20PR |
Размер шин, задние | 14.00-24-20PR |
Количество колес | 4X/2 |
Габаритные размеры | Габаритные размеры |
Угол наклона | 6/12 |
Ширина по шинам | 3095 |
Вилы | 105x310x2420(4.1×12.2×95.3) |
Класс вилочной каретки | С штифтовым креплением |
Ширина вилочной каретки | 2670 |
Радиус поворота | 2350 |
Рабочие характеристики | Рабочие характеристики |
Макс. уклон, с грузом | .17.6 |
Управл. направл. движ., тип | Рулевое упр. с усилением |
Аккумуляторная батарея | Аккумуляторная батарея |
Привод | Привод |
Номин. мощн. по SAE | 166(226) |
Макс. крут. мом. пo SAE | 912(673)@1500 |
Число и раб. объем цилинд. | .6/8267 |
Прочее | Прочее |
Емкость топливного бака | 600 |
Характеристики | Характеристики |
---|---|
Модель | FH40-1 |
Коробка передач | Гидростатическая |
Тип силового агрегата | Дизeльный |
Тип управления | Сидя |
Номинальная грузоподъем., Q | 4000 |
Колесная база, y | 2 000 |
Масса | Масса |
Эксплуатационная масса | 6 290 |
Шины | Шины |
Тип шин | Пневматическая |
Размер шин, передние | 300-15-18PR(I) |
Размер шин, задние | 7.00-12-12PR(I) |
Количество колес | 2 ? /2 |
Габаритные размеры | Габаритные размеры |
Угол наклона | 6/12 |
Ширина по шинам | 1 520 |
Вилы | 55 X 150 X 1 070 |
Класс вилочной каретки | Класс 3,A |
Ширина вилочной каретки | 1 190 |
Радиус поворота | 2 845 |
Рабочие характеристики | Рабочие характеристики |
Макс. уклон, с грузом | 33 |
Управл. направл. движ., тип | FHPS |
Аккумуляторная батарея | Аккумуляторная батарея |
Привод | Привод |
Производитель, модель ДВС | KOMATSU SAA4D95LE-5 |
Номин. мощн. по SAE | 50,8 |
Макс. крут. мом. пo SAE | 287/1400 |
Число и раб. объем цилинд. | 4/3260 |
Прочее | Прочее |
Емкость топливного бака | 105 |
Емкость гидробака | 83 |
Характеристики | Характеристики |
---|---|
Модель | FH45-1 |
Коробка передач | Гидростатическая |
Тип силового агрегата | Дизeльный |
Тип управления | Сидя |
Номинальная грузоподъем., Q | 4500 |
Колесная база, y | 2 000 |
Масса | Масса |
Эксплуатационная масса | 6 920 |
Шины | Шины |
Тип шин | Пневматическая |
Размер шин, передние | 300-15-18PR(I) |
Размер шин, задние | 7.00-12-14PR(I) |
Количество колес | 2 ? /2 |
Габаритные размеры | Габаритные размеры |
Угол наклона | 6/12 |
Ширина по шинам | 1520 |
Вилы | 55 X 150 X 1070 |
Класс вилочной каретки | Класс 3,A |
Ширина вилочной каретки | 1190 |
Радиус поворота | 2895 |
Рабочие характеристики | Рабочие характеристики |
Макс. уклон, с грузом | 29 |
Управл. направл. движ., тип | FHPS |
Аккумуляторная батарея | Аккумуляторная батарея |
Привод | Привод |
Производитель, модель ДВС | KOMATSU SAA4D95LE-5 |
Номин. мощн. по SAE | 50,8 |
Макс. крут. мом. пo SAE | 287/1 400 |
Число и раб. объем цилинд. | 4/3260 |
Прочее | Прочее |
Емкость топливного бака | 105 |
Емкость гидробака | 83 |
Характеристики | Характеристики |
---|---|
Модель | FH50-1 |
Коробка передач | Гидростатическая |
Тип силового агрегата | Дизeльный |
Тип управления | Сидя |
Номинальная грузоподъем., Q | 5000 |
Колесная база, y | 2 000 |
Масса | Масса |
Эксплуатационная масса | 7 380 |
Шины | Шины |
Тип шин | Пневматическая |
Размер шин, передние | 300-15-18PR(I) |
Размер шин, задние | 7.00-12-14PR(I) |
Количество колес | 2 ? /2 |
Габаритные размеры | Габаритные размеры |
Угол наклона | 6/12 |
Ширина по шинам | 1 520 |
Вилы | 55 X 150 X 1220 |
Класс вилочной каретки | Класс 4, А |
Ширина вилочной каретки | 1270 |
Радиус поворота | 2 925 |
Рабочие характеристики | Рабочие характеристики |
Макс. уклон, с грузом | 28 |
Управл. направл. движ., тип | FHPS |
Аккумуляторная батарея | Аккумуляторная батарея |
Привод | Привод |
Производитель, модель ДВС | KOMATSU SAA4D95LE-5 |
Номин. мощн. по SAE | 50,8 |
Макс. крут. мом. пo SAE | 287/1400 |
Число и раб. объем цилинд. | 4/3260 |
Прочее | Прочее |
Емкость топливного бака | 105 |
Емкость гидробака | 83 |
+7 (978) 703-05-50
+7 (978) 703-05-70 - сервис, запчасти
+7 (978) 001-02-63 - бухгалтерия
Обратный звонок
Время работы
пн-пт, с 8:30 до 17:30
295000, Россия, Республика Крым,
Симферополь, ул. Генерала Васильева, д. 27Г.