Продажа ДСТ и ПТО техники, аренда, сервис, запчасти в Крыму
Отображение 1–16 из 18
Характеристики | Характеристики |
---|---|
Модель | FD10T-21 |
Коробка передач | Гидромеханическая TORQFLOW [Сцепление] |
Тип силового агрегата | Дизeльный |
Тип управления | В положении сидя |
Номинальная грузоподъем., Q | 1000 |
Колесная база, y | 1400 |
Масса | Масса |
Эксплуатационная масса | 2180[2220] |
Шины | Шины |
Тип шин | Пневматический |
Размер шин, передние | 6.50-10-10PR(I) |
Размер шин, задние | 5.00- 8- 8PR(I) |
Количество колес | 2Х/2 |
Габаритные размеры | Габаритные размеры |
Угол наклона | 6/10 |
Ширина по шинам | 1070 |
Вилы | 31х100х770 |
Класс вилочной каретки | Класс 2,А |
Ширина вилочной каретки | 970 |
Радиус поворота | 1915 |
Рабочие характеристики | Рабочие характеристики |
Макс. уклон, с грузом | 49[41] |
Управл. направл. движ., тип | Полн. гидростат. усил. Руля |
Аккумуляторная батарея | Аккумуляторная батарея |
Привод | Привод |
Производитель, модель ДВС | Komatsu 4D92E |
Номин. мощн. по SAE | 34.6 при 2450 |
Макс. крут. мом. пo SAE | 142 при 1800 |
Число и раб. объем цилинд. | 4-2659 |
Прочее | Прочее |
Емкость топливного бака | 40 |
Характеристики | Характеристики |
---|---|
Модель | FD15T-21 |
Коробка передач | Гидромеханическая TORQFLOW [Сцепление] |
Тип силового агрегата | Дизeльный |
Тип управления | В положении сидя |
Номинальная грузоподъем., Q | 1500 |
Колесная база, y | 1400 |
Масса | Масса |
Эксплуатационная масса | 2550[2590] |
Шины | Шины |
Тип шин | Пневматический |
Размер шин, передние | 6.50-10-10PR(I) |
Размер шин, задние | 5.00- 8- 8PR(I) |
Количество колес | 2Х/2 |
Габаритные размеры | Габаритные размеры |
Угол наклона | 6/10 |
Ширина по шинам | 1070 |
Вилы | 35х100х920 |
Класс вилочной каретки | Класс 2,А |
Ширина вилочной каретки | 970 |
Радиус поворота | 1955 |
Рабочие характеристики | Рабочие характеристики |
Макс. уклон, с грузом | 33[31] |
Управл. направл. движ., тип | Полн. гидростат. усил. Руля |
Аккумуляторная батарея | Аккумуляторная батарея |
Привод | Привод |
Производитель, модель ДВС | Komatsu 4D92E |
Номин. мощн. по SAE | 34.6 при 2450 |
Макс. крут. мом. пo SAE | 142 при 1800 |
Число и раб. объем цилинд. | 4-2659 |
Прочее | Прочее |
Емкость топливного бака | 40 |
Характеристики | Характеристики |
---|---|
Модель | FD18T-21 |
Коробка передач | Гидромеханическая TORQFLOW [Сцепление] |
Тип силового агрегата | Дизeльный |
Тип управления | В положении сидя |
Номинальная грузоподъем., Q | 1750 |
Колесная база, y | 1400 |
Масса | Масса |
Эксплуатационная масса | 2745[2785] |
Шины | Шины |
Тип шин | Пневматический |
Размер шин, передние | 6.50-10-10PR(I) |
Размер шин, задние | 5.00- 8- 8PR(I) |
Количество колес | 2Х/2 |
Габаритные размеры | Габаритные размеры |
Угол наклона | 6/10 |
Ширина по шинам | 1070 |
Вилы | 35х100х920 |
Класс вилочной каретки | Класс 2,А |
Ширина вилочной каретки | 970 |
Радиус поворота | 1990 |
Рабочие характеристики | Рабочие характеристики |
Макс. уклон, с грузом | 29[28] |
Управл. направл. движ., тип | Полн. гидростат. усил. Руля |
Аккумуляторная батарея | Аккумуляторная батарея |
Привод | Привод |
Производитель, модель ДВС | Komalsu 4D92E |
Номин. мощн. по SAE | 34.6 при 2450 |
Макс. крут. мом. пo SAE | 142 при 1800 |
Число и раб. объем цилинд. | 4-2659 |
Прочее | Прочее |
Емкость топливного бака | 40 |
Характеристики | Характеристики |
---|---|
Модель | FD20HT-17 |
Коробка передач | Гидромеханическая TORQFLOW |
Тип силового агрегата | Дизeльный |
Тип управления | В положении сидя |
Номинальная грузоподъем., Q | 2000 |
Колесная база, y | 1650 |
Масса | Масса |
Эксплуатационная масса | 3305 |
Шины | Шины |
Тип шин | Пневматический |
Размер шин, передние | 7.00-12-12PR(I) |
Размер шин, задние | 6.00-9-10PR(I) |
Количество колес | 2Х/2 |
Габаритные размеры | Габаритные размеры |
Угол наклона | 6/12 |
Ширина по шинам | 1150 |
Вилы | 36x122x920 |
Класс вилочной каретки | Класс 2,А |
Ширина вилочной каретки | 1020 |
Радиус поворота | 2190 |
Рабочие характеристики | Рабочие характеристики |
Макс. уклон, с грузом | 37 |
Управл. направл. движ., тип | Полн. гидростат. усил. Руля |
Аккумуляторная батарея | Аккумуляторная батарея |
Привод | Привод |
Производитель, модель ДВС | Komatsu 4D98E |
Номин. мощн. по SAE | 44.1 при 2450 |
Макс. крут. мом. пo SAE | 183 при 1500 |
Число и раб. объем цилинд. | 4-3318 |
Прочее | Прочее |
Емкость топливного бака | 58 |
Характеристики | Характеристики |
---|---|
Модель | FD20T-17 |
Коробка передач | Гидромеханическая TORQFLOW |
Тип силового агрегата | Дизeльный |
Тип управления | В положении сидя |
Номинальная грузоподъем., Q | 2000 |
Колесная база, y | 1650 |
Масса | Масса |
Эксплуатационная масса | 3305[3345] |
Шины | Шины |
Тип шин | Пневматический |
Размер шин, передние | 7.00-12-12PR(I) |
Размер шин, задние | 6.00-9-10PR(I) |
Количество колес | 2Х/2 |
Габаритные размеры | Габаритные размеры |
Угол наклона | 6/12 |
Ширина по шинам | 1150 |
Вилы | 36х122х920 |
Класс вилочной каретки | Класс 2,А |
Ширина вилочной каретки | 1020 |
Радиус поворота | 2190 |
Рабочие характеристики | Рабочие характеристики |
Макс. уклон, с грузом | 28[26] |
Управл. направл. движ., тип | Полн. гидростат. усил. Руля |
Аккумуляторная батарея | Аккумуляторная батарея |
Привод | Привод |
Производитель, модель ДВС | Komatsu 4D94LE |
Номин. мощн. по SAE | 34.2 при 2200 |
Макс. крут. мом. пo SAE | 162 при 1500 |
Число и раб. объем цилинд. | 4-3052 |
Прочее | Прочее |
Емкость топливного бака | 58 |
Характеристики | Характеристики |
---|---|
Модель | FD25T-17 |
Коробка передач | Гидромеханическая TORQFLOW [Сцепление] |
Тип силового агрегата | Дизeльный |
Тип управления | В положении сидя |
Номинальная грузоподъем., Q | 2500 |
Колесная база, y | 1650 |
Масса | Масса |
Эксплуатационная масса | 3680[3720] |
Шины | Шины |
Тип шин | Пневматический |
Размер шин, передние | 7.00-12-12PR(I) |
Размер шин, задние | 6.00-9-10PR(I) |
Количество колес | 2Х/2 |
Габаритные размеры | Габаритные размеры |
Угол наклона | 6/12 |
Ширина по шинам | 1150 |
Вилы | 40x122x1070 |
Класс вилочной каретки | Класс 2,А |
Ширина вилочной каретки | 1020 |
Радиус поворота | 2240 |
Рабочие характеристики | Рабочие характеристики |
Макс. уклон, с грузом | 23[22] |
Управл. направл. движ., тип | Полн. гидростат. усил. Руля |
Аккумуляторная батарея | Аккумуляторная батарея |
Привод | Привод |
Производитель, модель ДВС | Komatsu 4D94LE |
Номин. мощн. по SAE | 34.2 при 2200 |
Макс. крут. мом. пo SAE | 162 при 1500 |
Число и раб. объем цилинд. | 4-3052 |
Прочее | Прочее |
Емкость топливного бака | 58 |
Характеристики | Характеристики |
---|---|
Модель | FD30T-17 |
Коробка передач | Гидромеханическая TORQFLOW [Сцепление] |
Тип силового агрегата | Дизeльный |
Тип управления | В положении сидя |
Номинальная грузоподъем., Q | 3000 |
Колесная база, y | 1700 |
Масса | Масса |
Эксплуатационная масса | 4310[4345] |
Шины | Шины |
Тип шин | Пневматический |
Размер шин, передние | 28×9-15-12PR(I) |
Размер шин, задние | 6.50-10-10PR(I) |
Количество колес | 2Х/2 |
Габаритные размеры | Габаритные размеры |
Угол наклона | 6/12 |
Ширина по шинам | 1235 |
Вилы | 45x122x1070 |
Класс вилочной каретки | Класс 3,A |
Ширина вилочной каретки | 1060 |
Радиус поворота | 2370 |
Рабочие характеристики | Рабочие характеристики |
Макс. уклон, с грузом | 20[20] |
Управл. направл. движ., тип | Полн. гидростат. усил. Руля |
Аккумуляторная батарея | Аккумуляторная батарея |
Привод | Привод |
Производитель, модель ДВС | Komatsu 4D94LE |
Номин. мощн. по SAE | 34.2 при 2200 |
Макс. крут. мом. пo SAE | 162 при 1500 |
Число и раб. объем цилинд. | 4-3052 |
Прочее | Прочее |
Емкость топливного бака | 58 |
Характеристики | Характеристики |
---|---|
Модель | FD35AT-17 |
Коробка передач | Гидромеханическая TORQFLOW |
Тип силового агрегата | Дизeльный |
Тип управления | В положении сидя |
Номинальная грузоподъем., Q | 3500 |
Колесная база, y | 1700 |
Масса | Масса |
Эксплуатационная масса | 4950 |
Шины | Шины |
Тип шин | Пневматический |
Размер шин, передние | 250-15-16PR(I) |
Размер шин, задние | 6.50-10-12PR(I) |
Количество колес | 2Х/2 |
Габаритные размеры | Габаритные размеры |
Угол наклона | 6/12 |
Ширина по шинам | 1290 |
Вилы | 50x150x1070 |
Класс вилочной каретки | Класс 3,A |
Ширина вилочной каретки | 1060 |
Радиус поворота | 2480 |
Рабочие характеристики | Рабочие характеристики |
Макс. уклон, с грузом | 21 |
Управл. направл. движ., тип | Полн. гидростат. усил. Руля |
Аккумуляторная батарея | Аккумуляторная батарея |
Привод | Привод |
Производитель, модель ДВС | Komatsu 4D98E |
Номин. мощн. по SAE | 44.1 при 2450 |
Макс. крут. мом. пo SAE | 183 при 1500 |
Число и раб. объем цилинд. | 4-3318 |
Прочее | Прочее |
Емкость топливного бака | 58 |
Характеристики | Характеристики |
---|---|
Модель | FG10T-21 |
Коробка передач | Гидромеханическая TORQFLOW [Сцепление] |
Тип силового агрегата | Бензиновый |
Тип управления | В положении сидя |
Номинальная грузоподъем., Q | 1000 |
Колесная база, y | 1400 |
Масса | Масса |
Эксплуатационная масса | 2080[2120] |
Шины | Шины |
Тип шин | Пневматический |
Размер шин, передние | 6.50-10-10PR(I) |
Размер шин, задние | 5.00- 8- 8PR(I) |
Количество колес | 2Х/2 |
Габаритные размеры | Габаритные размеры |
Угол наклона | 6/10 |
Ширина по шинам | 1070 |
Вилы | 31х100х770 |
Класс вилочной каретки | Класс 2,А |
Ширина вилочной каретки | 970 |
Радиус поворота | 1915 |
Рабочие характеристики | Рабочие характеристики |
Макс. уклон, с грузом | 34[38] |
Управл. направл. движ., тип | Полн. гидростат. усил. Руля |
Аккумуляторная батарея | Аккумуляторная батарея |
Привод | Привод |
Производитель, модель ДВС | NISSAN К15 |
Номин. мощн. по SAE | 27.2 при 2500 |
Макс. крут. мом. пo SAE | 113 при 1600 |
Число и раб. объем цилинд. | 4-1486 |
Прочее | Прочее |
Емкость топливного бака | 40 |
Емкость гидробака | 172 |
Характеристики | Характеристики |
---|---|
Модель | FG15HT-21 |
Коробка передач | Гидромеханическая TORQFLOW [Сцепление] |
Тип силового агрегата | Бензиновый |
Тип управления | В положении сидя |
Номинальная грузоподъем., Q | 1500 |
Колесная база, y | 1400 |
Масса | Масса |
Эксплуатационная масса | 2450[2490] |
Шины | Шины |
Тип шин | Пневматический |
Размер шин, передние | 6.50-10-10PR(I) |
Размер шин, задние | 5.00- 8- 8PR(I) |
Количество колес | 2Х/2 |
Габаритные размеры | Габаритные размеры |
Угол наклона | 6/10 |
Ширина по шинам | 1070 |
Вилы | 35х100х920 |
Класс вилочной каретки | Класс 2,А |
Ширина вилочной каретки | 970 |
Радиус поворота | 1955 |
Рабочие характеристики | Рабочие характеристики |
Макс. уклон, с грузом | 37[35] |
Управл. направл. движ., тип | Полн. гидростат. усил. Руля |
Аккумуляторная батарея | Аккумуляторная батарея |
Привод | Привод |
Производитель, модель ДВС | NISSAN К21 |
Номин. мощн. по SAE | 34.6 при 2450 |
Макс. крут. мом. пo SAE | 152 при 1600 |
Число и раб. объем цилинд. | 4-2065 |
Прочее | Прочее |
Емкость топливного бака | 40 |
Характеристики | Характеристики |
---|---|
Модель | FG15T-21 |
Коробка передач | Гидромеханическая TORQFLOW [Сцепление] |
Тип силового агрегата | Бензиновый |
Тип управления | В положении сидя |
Номинальная грузоподъем., Q | 1500 |
Колесная база, y | 1400 |
Масса | Масса |
Эксплуатационная масса | 2450[2490] |
Шины | Шины |
Тип шин | Пневматический |
Размер шин, передние | 6.50-10-10PR(I) |
Размер шин, задние | 5.00- 8- 8PR(I) |
Количество колес | 2Х/2 |
Габаритные размеры | Габаритные размеры |
Угол наклона | 6/10 |
Ширина по шинам | 1070 |
Вилы | 35х100х920 |
Класс вилочной каретки | Класс 2,А |
Ширина вилочной каретки | 970 |
Радиус поворота | 1955 |
Рабочие характеристики | Рабочие характеристики |
Макс. уклон, с грузом | 26[27] |
Управл. направл. движ., тип | Полн. гидростат. усил. Руля |
Аккумуляторная батарея | Аккумуляторная батарея |
Привод | Привод |
Производитель, модель ДВС | NISSAN К15 |
Номин. мощн. по SAE | 27.2 при 2500 |
Макс. крут. мом. пo SAE | 113 при 1600 |
Число и раб. объем цилинд. | 4-1486 |
Прочее | Прочее |
Емкость топливного бака | 40 |
Характеристики | Характеристики |
---|---|
Модель | FG18HT-21 |
Коробка передач | Гидромеханическая TORQFLOW [Сцепление] |
Тип силового агрегата | Бензиновый |
Тип управления | В положении сидя |
Номинальная грузоподъем., Q | 1750 |
Колесная база, y | 1400 |
Масса | Масса |
Эксплуатационная масса | 2645[2685] |
Шины | Шины |
Тип шин | Пневматический |
Размер шин, передние | 6.50-10-10PR(I) |
Размер шин, задние | 5.00- 8- 8PR(I) |
Количество колес | 2Х/2 |
Габаритные размеры | Габаритные размеры |
Угол наклона | 6/10 |
Ширина по шинам | 1070 |
Вилы | 35х100х920 |
Класс вилочной каретки | Класс 2,А |
Ширина вилочной каретки | 970 |
Радиус поворота | 1990 |
Рабочие характеристики | Рабочие характеристики |
Макс. уклон, с грузом | 33[32] |
Управл. направл. движ., тип | Полн. гидростат. усил. Руля |
Аккумуляторная батарея | Аккумуляторная батарея |
Привод | Привод |
Производитель, модель ДВС | NISSAN К21 |
Номин. мощн. по SAE | 34.6 при 2450 |
Макс. крут. мом. пo SAE | 152 при 1600 |
Число и раб. объем цилинд. | 4-2065 |
Прочее | Прочее |
Емкость топливного бака | 40 |
Характеристики | Характеристики |
---|---|
Модель | FG18T-21 |
Коробка передач | Гидромеханическая TORQFLOW [Сцепление] |
Тип силового агрегата | Бензиновый |
Тип управления | В положении сидя |
Номинальная грузоподъем., Q | 1750 |
Колесная база, y | 1400 |
Масса | Масса |
Эксплуатационная масса | 2645[2685] |
Шины | Шины |
Тип шин | Пневматический |
Размер шин, передние | 6.50-10-10PR(I) |
Размер шин, задние | 5.00- 8- 8PR(I) |
Количество колес | 2Х/2 |
Габаритные размеры | Габаритные размеры |
Угол наклона | 6/10 |
Ширина по шинам | 1070 |
Вилы | 35х100х920 |
Класс вилочной каретки | Класс 2,А |
Ширина вилочной каретки | 970 |
Радиус поворота | 1990 |
Рабочие характеристики | Рабочие характеристики |
Макс. уклон, с грузом | 25[24] |
Управл. направл. движ., тип | Полн. гидростат. усил. Руля |
Аккумуляторная батарея | Аккумуляторная батарея |
Привод | Привод |
Производитель, модель ДВС | NISSAN К15 |
Номин. мощн. по SAE | 27.2 при 2500 |
Макс. крут. мом. пo SAE | 113 при 1600 |
Число и раб. объем цилинд. | 4-1486 |
Прочее | Прочее |
Емкость топливного бака | 40 |
Характеристики | Характеристики |
---|---|
Модель | FG20HT-17 |
Коробка передач | Гидромеханическая TORQFLOW |
Тип силового агрегата | Бензиновый |
Тип управления | В положении сидя |
Номинальная грузоподъем., Q | 2000 |
Колесная база, y | 1650 |
Масса | Масса |
Эксплуатационная масса | 3220 |
Шины | Шины |
Тип шин | Пневматический |
Размер шин, передние | 7.00-12-12PR(I) |
Размер шин, задние | 6.00-9-10PR(I) |
Количество колес | 2Х/2 |
Габаритные размеры | Габаритные размеры |
Угол наклона | 6/12 |
Ширина по шинам | 1150 |
Вилы | 36х122х920 |
Класс вилочной каретки | Класс 2,А |
Ширина вилочной каретки | 1020 |
Радиус поворота | 2190 |
Рабочие характеристики | Рабочие характеристики |
Макс. уклон, с грузом | 38 |
Управл. направл. движ., тип | Полн. гидростат. усил. Руля |
Аккумуляторная батарея | Аккумуляторная батарея |
Привод | Привод |
Производитель, модель ДВС | NISSAN К25 |
Номин. мощн. по SAE | 42.6 при 2400 |
Макс. крут. мом. пo SAE | 186 при 1600 |
Число и раб. объем цилинд. | 4-2488 |
Прочее | Прочее |
Емкость топливного бака | 58 |
Характеристики | Характеристики |
---|---|
Модель | FG20T-17 |
Коробка передач | Гидромеханическая TORQFLOW |
Тип силового агрегата | Бензиновый |
Тип управления | В положении сидя |
Номинальная грузоподъем., Q | 2000 |
Колесная база, y | 1650 |
Масса | Масса |
Эксплуатационная масса | 3220 |
Шины | Шины |
Тип шин | Пневматический |
Размер шин, передние | 7.00-12-12PR(I) |
Размер шин, задние | 6.00-9-10PR(I) |
Количество колес | 2Х/2 |
Габаритные размеры | Габаритные размеры |
Угол наклона | 6/12 |
Ширина по шинам | 1150 |
Вилы | 36х122х920 |
Класс вилочной каретки | Класс 2,А |
Ширина вилочной каретки | 1020 |
Радиус поворота | 2190 |
Рабочие характеристики | Рабочие характеристики |
Макс. уклон, с грузом | 28 |
Управл. направл. движ., тип | Полн. гидростат. усил. Руля |
Аккумуляторная батарея | Аккумуляторная батарея |
Привод | Привод |
Производитель, модель ДВС | NISSAN К21 |
Номин. мощн. по SAE | 34.6 при 2450 |
Макс. крут. мом. пo SAE | 152 при 1600 |
Число и раб. объем цилинд. | 4-2065 |
Прочее | Прочее |
Емкость топливного бака | 58 |
Характеристики | Характеристики |
---|---|
Модель | FG25T-17 |
Коробка передач | Гидромеханическая TORQFLOW |
Тип силового агрегата | Бензиновый |
Тип управления | В положении сидя |
Номинальная грузоподъем., Q | 2500 |
Колесная база, y | 1650 |
Масса | Масса |
Эксплуатационная масса | 3590 |
Шины | Шины |
Тип шин | Пневматический |
Размер шин, передние | 7.00-12-12PR(I) |
Размер шин, задние | 6.00-9-10PR(I) |
Количество колес | 2Х/2 |
Габаритные размеры | Габаритные размеры |
Угол наклона | 6/12 |
Ширина по шинам | 1150 |
Вилы | 40x122x1070 |
Класс вилочной каретки | Класс 2,А |
Ширина вилочной каретки | 1020 |
Радиус поворота | 2240 |
Рабочие характеристики | Рабочие характеристики |
Макс. уклон, с грузом | 23 |
Управл. направл. движ., тип | Полн. гидростат. усил. Руля |
Аккумуляторная батарея | Аккумуляторная батарея |
Привод | Привод |
Производитель, модель ДВС | NISSAN К21 |
Номин. мощн. по SAE | 34.6 при 2450 |
Макс. крут. мом. пo SAE | 152 при 1600 |
Число и раб. объем цилинд. | 4-2065 |
Прочее | Прочее |
Емкость топливного бака | 58 |
+7 (978) 703-05-50
+7 (978) 810-07-19 - продажа ДСТ
+7 (978) 703-05-70 - сервис, запчасти
+7 (978) 001-02-63 - бухгалтерия
Обратный звонок
Время работы
пн-пт, с 8:30 до 17:30
295000, Россия, Республика Крым,
Симферополь, ул. Генерала Васильева, д. 27Г.