Продажа ДСТ и ПТО техники, аренда, сервис, запчасти в Крыму
Показ всех 3 элементов
Характеристики | Характеристики |
---|---|
Модель | FH40-1 |
Коробка передач | Гидростатическая |
Тип силового агрегата | Дизeльный |
Тип управления | Сидя |
Номинальная грузоподъем., Q | 4000 |
Колесная база, y | 2 000 |
Масса | Масса |
Эксплуатационная масса | 6 290 |
Шины | Шины |
Тип шин | Пневматическая |
Размер шин, передние | 300-15-18PR(I) |
Размер шин, задние | 7.00-12-12PR(I) |
Количество колес | 2 ? /2 |
Габаритные размеры | Габаритные размеры |
Угол наклона | 6/12 |
Ширина по шинам | 1 520 |
Вилы | 55 X 150 X 1 070 |
Класс вилочной каретки | Класс 3,A |
Ширина вилочной каретки | 1 190 |
Радиус поворота | 2 845 |
Рабочие характеристики | Рабочие характеристики |
Макс. уклон, с грузом | 33 |
Управл. направл. движ., тип | FHPS |
Аккумуляторная батарея | Аккумуляторная батарея |
Привод | Привод |
Производитель, модель ДВС | KOMATSU SAA4D95LE-5 |
Номин. мощн. по SAE | 50,8 |
Макс. крут. мом. пo SAE | 287/1400 |
Число и раб. объем цилинд. | 4/3260 |
Прочее | Прочее |
Емкость топливного бака | 105 |
Емкость гидробака | 83 |
Характеристики | Характеристики |
---|---|
Модель | FH45-1 |
Коробка передач | Гидростатическая |
Тип силового агрегата | Дизeльный |
Тип управления | Сидя |
Номинальная грузоподъем., Q | 4500 |
Колесная база, y | 2 000 |
Масса | Масса |
Эксплуатационная масса | 6 920 |
Шины | Шины |
Тип шин | Пневматическая |
Размер шин, передние | 300-15-18PR(I) |
Размер шин, задние | 7.00-12-14PR(I) |
Количество колес | 2 ? /2 |
Габаритные размеры | Габаритные размеры |
Угол наклона | 6/12 |
Ширина по шинам | 1520 |
Вилы | 55 X 150 X 1070 |
Класс вилочной каретки | Класс 3,A |
Ширина вилочной каретки | 1190 |
Радиус поворота | 2895 |
Рабочие характеристики | Рабочие характеристики |
Макс. уклон, с грузом | 29 |
Управл. направл. движ., тип | FHPS |
Аккумуляторная батарея | Аккумуляторная батарея |
Привод | Привод |
Производитель, модель ДВС | KOMATSU SAA4D95LE-5 |
Номин. мощн. по SAE | 50,8 |
Макс. крут. мом. пo SAE | 287/1 400 |
Число и раб. объем цилинд. | 4/3260 |
Прочее | Прочее |
Емкость топливного бака | 105 |
Емкость гидробака | 83 |
Характеристики | Характеристики |
---|---|
Модель | FH50-1 |
Коробка передач | Гидростатическая |
Тип силового агрегата | Дизeльный |
Тип управления | Сидя |
Номинальная грузоподъем., Q | 5000 |
Колесная база, y | 2 000 |
Масса | Масса |
Эксплуатационная масса | 7 380 |
Шины | Шины |
Тип шин | Пневматическая |
Размер шин, передние | 300-15-18PR(I) |
Размер шин, задние | 7.00-12-14PR(I) |
Количество колес | 2 ? /2 |
Габаритные размеры | Габаритные размеры |
Угол наклона | 6/12 |
Ширина по шинам | 1 520 |
Вилы | 55 X 150 X 1220 |
Класс вилочной каретки | Класс 4, А |
Ширина вилочной каретки | 1270 |
Радиус поворота | 2 925 |
Рабочие характеристики | Рабочие характеристики |
Макс. уклон, с грузом | 28 |
Управл. направл. движ., тип | FHPS |
Аккумуляторная батарея | Аккумуляторная батарея |
Привод | Привод |
Производитель, модель ДВС | KOMATSU SAA4D95LE-5 |
Номин. мощн. по SAE | 50,8 |
Макс. крут. мом. пo SAE | 287/1400 |
Число и раб. объем цилинд. | 4/3260 |
Прочее | Прочее |
Емкость топливного бака | 105 |
Емкость гидробака | 83 |
+7 (978) 703-05-50
+7 (978) 810-07-19 - продажа ДСТ
+7 (978) 703-05-70 - сервис, запчасти
+7 (978) 001-02-63 - бухгалтерия
Обратный звонок
Время работы
пн-пт, с 8:30 до 17:30
295000, Россия, Республика Крым,
Симферополь, ул. Генерала Васильева, д. 27Г.