Продажа ДСТ и ПТО техники, аренда, сервис, запчасти в Крыму
Показ всех 9 элементов
Тип ходового устройства | гусеничный |
---|---|
Габаритные размеры, мм | 4950x1740x2600 |
Вместимость бункера, м3 | 4,8 |
Мощность двигателя, кВт | 55,4 |
Производительность, т/ч | 300 |
Тип ходового устройства | гусеничный |
---|---|
Габаритные размеры, мм | 6360х2550х3061 |
Вместимость бункера, м3 | 7 |
Мощность двигателя, кВт | 116 |
Производительность, т/ч | 600 |
Тип ходового устройства | гусеничный |
---|---|
Габаритные размеры, мм | 6360х3000х3061 |
Вместимость бункера, м3 | 7 |
Мощность двигателя, кВт | 116 |
Производительность, т/ч | 600 |
Тип ходового устройства | гусеничный |
---|---|
Габаритные размеры, мм | 6360х2550х3061 |
Вместимость бункера, м3 | 7 |
Мощность двигателя, кВт | 128 |
Производительность, т/ч | 700 |
Тип ходового устройства | гусеничный |
---|---|
Габаритные размеры, мм | 6360х3000×3061 |
Вместимость бункера, м3 | 7 |
Мощность двигателя, кВт | 128 |
Производительность, т/ч | 700 |
Тип ходового устройства | гусеничный |
---|---|
Габаритные размеры, мм | 6800х3000х3055 |
Вместимость бункера, м3 | 7,2 |
Мощность двигателя, кВт | 135 |
Производительность, т/ч | 800 |
Тип ходового устройства | гусеничный |
---|---|
Габаритные размеры, мм | 6800х2550х3055 |
Вместимость бункера, м3 | 7,2 |
Мощность двигателя, кВт | 160 |
Производительность, т/ч | 900 |
Тип ходового устройства | гусеничный |
---|---|
Габаритные размеры, мм | 6800х3000х3055 |
Вместимость бункера, м3 | 7,2 |
Мощность двигателя, кВт | 160 |
Производительность, т/ч | 900 |
Тип ходового устройства | гусеничный |
---|---|
Габаритные размеры, мм | 4365х1430х2755 |
Вместимость бункера, м3 | 2,8 |
Мощность двигателя, кВт | 37,3 |
Производительность, т/ч | 200 |
+7 (978) 703-05-50
+7 (978) 703-05-70 - сервис, запчасти
+7 (978) 001-02-63 - бухгалтерия
Обратный звонок
Время работы
пн-пт, с 8:30 до 17:30
295000, Россия, Республика Крым,
Симферополь, ул. Генерала Васильева, д. 27Г.