Продажа ДСТ и ПТО техники, аренда, сервис, запчасти в Крыму
Показ всех 6 элементов
Характеристики | Характеристики |
---|---|
Модель | FD20HT-17 |
Коробка передач | Гидромеханическая TORQFLOW |
Тип силового агрегата | Дизeльный |
Тип управления | В положении сидя |
Номинальная грузоподъем., Q | 2000 |
Колесная база, y | 1650 |
Масса | Масса |
Эксплуатационная масса | 3305 |
Шины | Шины |
Тип шин | Пневматический |
Размер шин, передние | 7.00-12-12PR(I) |
Размер шин, задние | 6.00-9-10PR(I) |
Количество колес | 2Х/2 |
Габаритные размеры | Габаритные размеры |
Угол наклона | 6/12 |
Ширина по шинам | 1150 |
Вилы | 36x122x920 |
Класс вилочной каретки | Класс 2,А |
Ширина вилочной каретки | 1020 |
Радиус поворота | 2190 |
Рабочие характеристики | Рабочие характеристики |
Макс. уклон, с грузом | 37 |
Управл. направл. движ., тип | Полн. гидростат. усил. Руля |
Аккумуляторная батарея | Аккумуляторная батарея |
Привод | Привод |
Производитель, модель ДВС | Komatsu 4D98E |
Номин. мощн. по SAE | 44.1 при 2450 |
Макс. крут. мом. пo SAE | 183 при 1500 |
Число и раб. объем цилинд. | 4-3318 |
Прочее | Прочее |
Емкость топливного бака | 58 |
Характеристики | Характеристики |
---|---|
Модель | FD20T-17 |
Коробка передач | Гидромеханическая TORQFLOW |
Тип силового агрегата | Дизeльный |
Тип управления | В положении сидя |
Номинальная грузоподъем., Q | 2000 |
Колесная база, y | 1650 |
Масса | Масса |
Эксплуатационная масса | 3305[3345] |
Шины | Шины |
Тип шин | Пневматический |
Размер шин, передние | 7.00-12-12PR(I) |
Размер шин, задние | 6.00-9-10PR(I) |
Количество колес | 2Х/2 |
Габаритные размеры | Габаритные размеры |
Угол наклона | 6/12 |
Ширина по шинам | 1150 |
Вилы | 36х122х920 |
Класс вилочной каретки | Класс 2,А |
Ширина вилочной каретки | 1020 |
Радиус поворота | 2190 |
Рабочие характеристики | Рабочие характеристики |
Макс. уклон, с грузом | 28[26] |
Управл. направл. движ., тип | Полн. гидростат. усил. Руля |
Аккумуляторная батарея | Аккумуляторная батарея |
Привод | Привод |
Производитель, модель ДВС | Komatsu 4D94LE |
Номин. мощн. по SAE | 34.2 при 2200 |
Макс. крут. мом. пo SAE | 162 при 1500 |
Число и раб. объем цилинд. | 4-3052 |
Прочее | Прочее |
Емкость топливного бака | 58 |
Характеристики | Характеристики |
---|---|
Модель | FD25T-17 |
Коробка передач | Гидромеханическая TORQFLOW [Сцепление] |
Тип силового агрегата | Дизeльный |
Тип управления | В положении сидя |
Номинальная грузоподъем., Q | 2500 |
Колесная база, y | 1650 |
Масса | Масса |
Эксплуатационная масса | 3680[3720] |
Шины | Шины |
Тип шин | Пневматический |
Размер шин, передние | 7.00-12-12PR(I) |
Размер шин, задние | 6.00-9-10PR(I) |
Количество колес | 2Х/2 |
Габаритные размеры | Габаритные размеры |
Угол наклона | 6/12 |
Ширина по шинам | 1150 |
Вилы | 40x122x1070 |
Класс вилочной каретки | Класс 2,А |
Ширина вилочной каретки | 1020 |
Радиус поворота | 2240 |
Рабочие характеристики | Рабочие характеристики |
Макс. уклон, с грузом | 23[22] |
Управл. направл. движ., тип | Полн. гидростат. усил. Руля |
Аккумуляторная батарея | Аккумуляторная батарея |
Привод | Привод |
Производитель, модель ДВС | Komatsu 4D94LE |
Номин. мощн. по SAE | 34.2 при 2200 |
Макс. крут. мом. пo SAE | 162 при 1500 |
Число и раб. объем цилинд. | 4-3052 |
Прочее | Прочее |
Емкость топливного бака | 58 |
Характеристики | Характеристики |
---|---|
Модель | FG20HT-17 |
Коробка передач | Гидромеханическая TORQFLOW |
Тип силового агрегата | Бензиновый |
Тип управления | В положении сидя |
Номинальная грузоподъем., Q | 2000 |
Колесная база, y | 1650 |
Масса | Масса |
Эксплуатационная масса | 3220 |
Шины | Шины |
Тип шин | Пневматический |
Размер шин, передние | 7.00-12-12PR(I) |
Размер шин, задние | 6.00-9-10PR(I) |
Количество колес | 2Х/2 |
Габаритные размеры | Габаритные размеры |
Угол наклона | 6/12 |
Ширина по шинам | 1150 |
Вилы | 36х122х920 |
Класс вилочной каретки | Класс 2,А |
Ширина вилочной каретки | 1020 |
Радиус поворота | 2190 |
Рабочие характеристики | Рабочие характеристики |
Макс. уклон, с грузом | 38 |
Управл. направл. движ., тип | Полн. гидростат. усил. Руля |
Аккумуляторная батарея | Аккумуляторная батарея |
Привод | Привод |
Производитель, модель ДВС | NISSAN К25 |
Номин. мощн. по SAE | 42.6 при 2400 |
Макс. крут. мом. пo SAE | 186 при 1600 |
Число и раб. объем цилинд. | 4-2488 |
Прочее | Прочее |
Емкость топливного бака | 58 |
Характеристики | Характеристики |
---|---|
Модель | FG20T-17 |
Коробка передач | Гидромеханическая TORQFLOW |
Тип силового агрегата | Бензиновый |
Тип управления | В положении сидя |
Номинальная грузоподъем., Q | 2000 |
Колесная база, y | 1650 |
Масса | Масса |
Эксплуатационная масса | 3220 |
Шины | Шины |
Тип шин | Пневматический |
Размер шин, передние | 7.00-12-12PR(I) |
Размер шин, задние | 6.00-9-10PR(I) |
Количество колес | 2Х/2 |
Габаритные размеры | Габаритные размеры |
Угол наклона | 6/12 |
Ширина по шинам | 1150 |
Вилы | 36х122х920 |
Класс вилочной каретки | Класс 2,А |
Ширина вилочной каретки | 1020 |
Радиус поворота | 2190 |
Рабочие характеристики | Рабочие характеристики |
Макс. уклон, с грузом | 28 |
Управл. направл. движ., тип | Полн. гидростат. усил. Руля |
Аккумуляторная батарея | Аккумуляторная батарея |
Привод | Привод |
Производитель, модель ДВС | NISSAN К21 |
Номин. мощн. по SAE | 34.6 при 2450 |
Макс. крут. мом. пo SAE | 152 при 1600 |
Число и раб. объем цилинд. | 4-2065 |
Прочее | Прочее |
Емкость топливного бака | 58 |
Характеристики | Характеристики |
---|---|
Модель | FG25T-17 |
Коробка передач | Гидромеханическая TORQFLOW |
Тип силового агрегата | Бензиновый |
Тип управления | В положении сидя |
Номинальная грузоподъем., Q | 2500 |
Колесная база, y | 1650 |
Масса | Масса |
Эксплуатационная масса | 3590 |
Шины | Шины |
Тип шин | Пневматический |
Размер шин, передние | 7.00-12-12PR(I) |
Размер шин, задние | 6.00-9-10PR(I) |
Количество колес | 2Х/2 |
Габаритные размеры | Габаритные размеры |
Угол наклона | 6/12 |
Ширина по шинам | 1150 |
Вилы | 40x122x1070 |
Класс вилочной каретки | Класс 2,А |
Ширина вилочной каретки | 1020 |
Радиус поворота | 2240 |
Рабочие характеристики | Рабочие характеристики |
Макс. уклон, с грузом | 23 |
Управл. направл. движ., тип | Полн. гидростат. усил. Руля |
Аккумуляторная батарея | Аккумуляторная батарея |
Привод | Привод |
Производитель, модель ДВС | NISSAN К21 |
Номин. мощн. по SAE | 34.6 при 2450 |
Макс. крут. мом. пo SAE | 152 при 1600 |
Число и раб. объем цилинд. | 4-2065 |
Прочее | Прочее |
Емкость топливного бака | 58 |
+7 (978) 703-05-50
+7 (978) 810-07-19 - продажа ДСТ
+7 (978) 703-05-70 - сервис, запчасти
+7 (978) 001-02-63 - бухгалтерия
Обратный звонок
Время работы
пн-пт, с 8:30 до 17:30
295000, Россия, Республика Крым,
Симферополь, ул. Генерала Васильева, д. 27Г.