Продажа ДСТ и ПТО техники, аренда, сервис, запчасти в Крыму
Показ всех 3 элементов
Характеристики | Характеристики |
---|---|
Модель | FD200-7 |
Коробка передач | TORQFLOW |
Тип силового агрегата | Дизeльный |
Тип управления | Сидя |
Номинальная грузоподъем., Q | 20000 |
Колесная база, y | 3700 |
Масса | Масса |
Эксплуатационная масса | 27670 [28500] |
Шины | Шины |
Тип шин | Пневматические |
Размер шин, передние | 14.00-24-20PR |
Размер шин, задние | 14.00-24-20PR |
Количество колес | 4X/2 |
Габаритные размеры | Габаритные размеры |
Угол наклона | 6/12 |
Ширина по шинам | 3095 |
Вилы | 95x280x1820 [100x280x2420] |
Ширина вилочной каретки | 2500 [2730] |
Радиус поворота | 5250 |
Рабочие характеристики | Рабочие характеристики |
Макс. уклон, с грузом | 17 |
Управл. направл. движ., тип | Рулевое управление с усилителем |
Аккумуляторная батарея | Аккумуляторная батарея |
Привод | Привод |
Производитель, модель ДВС | Komatsu SAA6D107E-1 |
Номин. мощн. по SAE | 122 |
Макс. крут. мом. пo SAE | 575 @1600 |
Число и раб. объем цилинд. | 6/6690 |
Прочее | Прочее |
Емкость топливного бака | 400 |
Емкость гидробака | 324 |
Характеристики | Характеристики |
---|---|
Модель | FD200Z-6 |
Коробка передач | TORQFLOW |
Тип силового агрегата | Дизeльный |
Тип управления | Сидя |
Номинальная грузоподъем., Q | 20000 |
Колесная база, y | 3700 |
Масса | Масса |
Эксплуатационная масса | 26880 |
Шины | Шины |
Тип шин | Пневматические |
Размер шин, передние | 14.00-24-20PR |
Размер шин, задние | 14.00-24-20PR |
Количество колес | 4X/2 |
Габаритные размеры | Габаритные размеры |
Угол наклона | 6/12 |
Ширина по шинам | 3095 |
Вилы | 95x280x1820 |
Класс вилочной каретки | С штифтовым креплением |
Ширина вилочной каретки | 2650 |
Радиус поворота | 2250 |
Рабочие характеристики | Рабочие характеристики |
Макс. уклон, с грузом | .19.1 |
Управл. направл. движ., тип | Рулевое упр. с усилением |
Аккумуляторная батарея | Аккумуляторная батарея |
Привод | Привод |
Номин. мощн. по SAE | 118(160) |
Макс. крут. мом. пo SAE | 588@1600 |
Число и раб. объем цилинд. | .6/6494 |
Прочее | Прочее |
Емкость топливного бака | 400 |
Характеристики | Характеристики |
---|---|
Модель | FD250Z-6 |
Коробка передач | TORQFLOW |
Тип силового агрегата | Дизeльный |
Тип управления | Сидя |
Номинальная грузоподъем., Q | 25000 |
Колесная база, y | 4400 |
Масса | Масса |
Эксплуатационная масса | 32540 |
Шины | Шины |
Тип шин | Пневматические |
Размер шин, передние | 14.00-24-20PR |
Размер шин, задние | 14.00-24-20PR |
Количество колес | 4X/2 |
Габаритные размеры | Габаритные размеры |
Угол наклона | 6/12 |
Ширина по шинам | 3095 |
Вилы | 105x310x2420(4.1×12.2×95.3) |
Класс вилочной каретки | С штифтовым креплением |
Ширина вилочной каретки | 2670 |
Радиус поворота | 2350 |
Рабочие характеристики | Рабочие характеристики |
Макс. уклон, с грузом | .17.6 |
Управл. направл. движ., тип | Рулевое упр. с усилением |
Аккумуляторная батарея | Аккумуляторная батарея |
Привод | Привод |
Номин. мощн. по SAE | 166(226) |
Макс. крут. мом. пo SAE | 912(673)@1500 |
Число и раб. объем цилинд. | .6/8267 |
Прочее | Прочее |
Емкость топливного бака | 600 |
+7 (978) 703-05-50
+7 (978) 810-07-19 - продажа ДСТ
+7 (978) 703-05-70 - сервис, запчасти
+7 (978) 001-02-63 - бухгалтерия
Обратный звонок
Время работы
пн-пт, с 8:30 до 17:30
295000, Россия, Республика Крым,
Симферополь, ул. Генерала Васильева, д. 27Г.