Продажа ДСТ и ПТО техники, аренда, сервис, запчасти в Крыму
Показ всех 4 элементов
Характеристики | Характеристики |
---|---|
Модель | FD35AT-10 |
Коробка передач | TORQFLOW |
Тип силового агрегата | Дизeльный |
Тип управления | В положении сидя |
Номинальная грузоподъем., Q | 3500 |
Колесная база, y | 2000 |
Масса | Масса |
Эксплуатационная масса | 5755 |
Шины | Шины |
Тип шин | Пневматические |
Размер шин, передние | 8.25-15-12PR(I) |
Размер шин, задние | 7.00-12-12PR(I) |
Количество колес | 2Х/2 |
Габаритные размеры | Габаритные размеры |
Угол наклона | 6/12 |
Ширина по шинам | 1350 |
Вилы | 50 х 150 х 1070 |
Класс вилочной каретки | Класс 3,A |
Ширина вилочной каретки | 1190 |
Радиус поворота | 2730 |
Рабочие характеристики | Рабочие характеристики |
Макс. уклон, с грузом | 29 |
Управл. направл. движ., тип | Полностью гидростатический усилитель руля |
Аккумуляторная батарея | Аккумуляторная батарея |
Привод | Привод |
Производитель, модель ДВС | KOMATSU S4D95LE-3 |
Номин. мощн. по SAE | 58.8 |
Макс. крут. мом. пo SAE | 286 @1600 |
Число и раб. объем цилинд. | 4/3260 |
Прочее | Прочее |
Емкость топливного бака | 98 |
Емкость гидробака | 72 |
Характеристики | Характеристики |
---|---|
Модель | FD35YT-10 |
Коробка передач | TORQFLOW |
Тип силового агрегата | Дизeльный |
Тип управления | В положении сидя |
Номинальная грузоподъем., Q | 3500 |
Колесная база, y | 2000 |
Масса | Масса |
Эксплуатационная масса | 5755 |
Шины | Шины |
Тип шин | Пневматические |
Размер шин, передние | 8.25-15-12PR(I) |
Размер шин, задние | 7.00-12-12PR(I) |
Количество колес | 2Х/2 |
Габаритные размеры | Габаритные размеры |
Угол наклона | 6/12 |
Ширина по шинам | 1350 |
Вилы | 50 х 150 х 1070 |
Класс вилочной каретки | Класс 3,A |
Ширина вилочной каретки | 1190 |
Радиус поворота | 2730 |
Рабочие характеристики | Рабочие характеристики |
Макс. уклон, с грузом | 29 |
Управл. направл. движ., тип | Полностью гидростатический усилитель руля |
Аккумуляторная батарея | Аккумуляторная батарея |
Привод | Привод |
Номин. мощн. по SAE | 58.8 |
Прочее | Прочее |
Емкость гидробака | 72 |
Характеристики | Характеристики |
---|---|
Модель | FD60-10 |
Коробка передач | TORQFLOW |
Тип силового агрегата | Дизeльный |
Тип управления | В положении сидя |
Номинальная грузоподъем., Q | 6000 |
Колесная база, y | 2300 |
Масса | Масса |
Эксплуатационная масса | 8555 |
Шины | Шины |
Тип шин | Пневматические |
Размер шин, передние | 8.25-15-12PR(I) |
Размер шин, задние | 8.25-15-12PR(I) |
Количество колес | 4X/2 |
Габаритные размеры | Габаритные размеры |
Угол наклона | 6/12 |
Ширина по шинам | 1980 |
Вилы | 65 X 150 X 1220 |
Класс вилочной каретки | Класс 4, А |
Ширина вилочной каретки | 1690 |
Рабочие характеристики | Рабочие характеристики |
Макс. уклон, с грузом | 29 |
Управл. направл. движ., тип | FHPS |
Аккумуляторная батарея | Аккумуляторная батарея |
Привод | Привод |
Производитель, модель ДВС | Komatsu SAA4D95LE-5-A |
Номин. мощн. по SAE | 69 |
Макс. крут. мом. пo SAE | 343 при 600 |
Число и раб. объем цилинд. | 4/3260 |
Прочее | Прочее |
Емкость топливного бака | 140 |
Емкость гидробака | 115 |
Характеристики | Характеристики |
---|---|
Модель | FG35T-10 |
Коробка передач | TORQFLOW |
Тип силового агрегата | Бензиновый |
Тип управления | В положении сидя |
Номинальная грузоподъем., Q | 3500 |
Колесная база, y | 2000 |
Масса | Масса |
Эксплуатационная масса | 5740 |
Шины | Шины |
Тип шин | Пневматические |
Размер шин, передние | 8.25-15-12PR(I) |
Размер шин, задние | 7.00-12-12PR(I) |
Количество колес | 2Х/2 |
Габаритные размеры | Габаритные размеры |
Угол наклона | 6/12 |
Ширина по шинам | 1350 |
Вилы | 50 х 150 х 1070 |
Класс вилочной каретки | Класс 3,A |
Ширина вилочной каретки | 1190 |
Радиус поворота | 2730 |
Рабочие характеристики | Рабочие характеристики |
Макс. уклон, с грузом | 25 |
Управл. направл. движ., тип | Полностью гидростатический усилитель руля |
Аккумуляторная батарея | Аккумуляторная батарея |
Привод | Привод |
Номин. мощн. по SAE | 62.5 |
Прочее | Прочее |
Емкость гидробака | 72 |
+7 (978) 703-05-50
+7 (978) 810-07-19 - продажа ДСТ
+7 (978) 703-05-70 - сервис, запчасти
+7 (978) 001-02-63 - бухгалтерия
Обратный звонок
Время работы
пн-пт, с 8:30 до 17:30
295000, Россия, Республика Крым,
Симферополь, ул. Генерала Васильева, д. 27Г.