Продажа ДСТ и ПТО техники, аренда, сервис, запчасти в Крыму
Показ всех 9 элементов
Характеристики | Характеристики |
---|---|
Модель | FD40YT-10 |
Коробка передач | TORQFLOW |
Тип силового агрегата | Дизeльный |
Тип управления | В положении сидя |
Номинальная грузоподъем., Q | 4000 |
Колесная база, y | 2000 |
Масса | Масса |
Эксплуатационная масса | 6235 |
Шины | Шины |
Тип шин | Пневматические |
Размер шин, передние | 300-15-18PR(I) |
Размер шин, задние | 7.00-12-12PR(I) |
Количество колес | 2Х/2 |
Габаритные размеры | Габаритные размеры |
Угол наклона | 6/12 |
Ширина по шинам | 1450 |
Вилы | 55 х 150 х 1070 |
Класс вилочной каретки | Класс 3,A |
Ширина вилочной каретки | 1190 |
Радиус поворота | 2770 |
Рабочие характеристики | Рабочие характеристики |
Макс. уклон, с грузом | 26 |
Управл. направл. движ., тип | Полностью гидростатический усилитель руля |
Аккумуляторная батарея | Аккумуляторная батарея |
Привод | Привод |
Номин. мощн. по SAE | 58.8 |
Прочее | Прочее |
Емкость гидробака | 72 |
Характеристики | Характеристики |
---|---|
Модель | FD45YT-10 |
Коробка передач | TORQFLOW |
Тип силового агрегата | Дизeльный |
Тип управления | В положении сидя |
Номинальная грузоподъем., Q | 4500 |
Колесная база, y | 2000 |
Масса | Масса |
Эксплуатационная масса | 6820 |
Шины | Шины |
Тип шин | Пневматические |
Размер шин, передние | 300-15-18PR(I) |
Размер шин, задние | 7.00-12-12PR(I) |
Количество колес | 2Х/2 |
Габаритные размеры | Габаритные размеры |
Угол наклона | 6/12 |
Ширина по шинам | 1450 |
Вилы | 55 х 150 х 1070 |
Класс вилочной каретки | Класс 3,A |
Ширина вилочной каретки | 1190 |
Радиус поворота | 2820 |
Рабочие характеристики | Рабочие характеристики |
Макс. уклон, с грузом | 29 |
Управл. направл. движ., тип | Полностью гидростатический усилитель руля |
Аккумуляторная батарея | Аккумуляторная батарея |
Привод | Привод |
Производитель, модель ДВС | KOMATSU S4D95LE-3 |
Номин. мощн. по SAE | 58.8 |
Макс. крут. мом. пo SAE | 286 @1600 |
Число и раб. объем цилинд. | 4/3260 |
Прочее | Прочее |
Емкость топливного бака | 98 |
Емкость гидробака | 72 |
Характеристики | Характеристики |
---|---|
Модель | FD50AYT-10 |
Коробка передач | TORQFLOW |
Тип силового агрегата | Дизeльный |
Тип управления | В положении сидя |
Номинальная грузоподъем., Q | 5000 |
Колесная база, y | 2000 |
Масса | Масса |
Эксплуатационная масса | 7260 |
Шины | Шины |
Тип шин | Пневматические |
Размер шин, передние | 300-15-18PR(I) |
Размер шин, задние | 7.00-12-14PR(I) |
Количество колес | 2Х/2 |
Габаритные размеры | Габаритные размеры |
Угол наклона | 6/12 |
Ширина по шинам | 1450 |
Вилы | 55 х 150 х 1220 |
Класс вилочной каретки | Класс 4, А |
Ширина вилочной каретки | 1270 |
Радиус поворота | 2850 |
Рабочие характеристики | Рабочие характеристики |
Макс. уклон, с грузом | 28 |
Управл. направл. движ., тип | Полностью гидростатический усилитель руля |
Аккумуляторная батарея | Аккумуляторная батарея |
Привод | Привод |
Номин. мощн. по SAE | 58.8 |
Прочее | Прочее |
Емкость гидробака | 72 |
Характеристики | Характеристики |
---|---|
Модель | FG40T-10 |
Коробка передач | TORQFLOW |
Тип силового агрегата | Бензиновый |
Тип управления | В положении сидя |
Номинальная грузоподъем., Q | 4000 |
Колесная база, y | 2000 |
Масса | Масса |
Эксплуатационная масса | 6215 |
Шины | Шины |
Тип шин | Пневматические |
Размер шин, передние | 300-15-18PR(I) |
Размер шин, задние | 7.00-12-12PR(I) |
Количество колес | 2Х/2 |
Габаритные размеры | Габаритные размеры |
Угол наклона | 6/12 |
Ширина по шинам | 1450 |
Вилы | 55 х 150 х 1070 |
Класс вилочной каретки | Класс 3,A |
Ширина вилочной каретки | 1190 |
Радиус поворота | 2770 |
Рабочие характеристики | Рабочие характеристики |
Макс. уклон, с грузом | 25 |
Управл. направл. движ., тип | Полностью гидростатический усилитель руля |
Аккумуляторная батарея | Аккумуляторная батарея |
Привод | Привод |
Номин. мощн. по SAE | 62.5 |
Прочее | Прочее |
Емкость гидробака | 72 |
Характеристики | Характеристики |
---|---|
Модель | FG45T-10 |
Коробка передач | TORQFLOW |
Тип силового агрегата | Бензиновый |
Тип управления | В положении сидя |
Номинальная грузоподъем., Q | 4500 |
Колесная база, y | 2000 |
Масса | Масса |
Эксплуатационная масса | 6800 |
Шины | Шины |
Тип шин | Пневматические |
Размер шин, передние | 300-15-18PR(I) |
Размер шин, задние | 7.00-12-12PR(I) |
Количество колес | 2Х/2 |
Габаритные размеры | Габаритные размеры |
Угол наклона | 6/12 |
Ширина по шинам | 1450 |
Вилы | 55 х 150 х 1070 |
Класс вилочной каретки | Класс 3,A |
Ширина вилочной каретки | 1190 |
Радиус поворота | 2820 |
Рабочие характеристики | Рабочие характеристики |
Макс. уклон, с грузом | 26 |
Управл. направл. движ., тип | Полностью гидростатический усилитель руля |
Аккумуляторная батарея | Аккумуляторная батарея |
Привод | Привод |
Номин. мощн. по SAE | 62.5 |
Прочее | Прочее |
Емкость гидробака | 72 |
Характеристики | Характеристики |
---|---|
Модель | FG50AT-10 |
Коробка передач | TORQFLOW |
Тип силового агрегата | Бензиновый |
Тип управления | В положении сидя |
Номинальная грузоподъем., Q | 5000 |
Колесная база, y | 2000 |
Масса | Масса |
Эксплуатационная масса | 7240 |
Шины | Шины |
Тип шин | Пневматические |
Размер шин, передние | 300-15-18PR(I) |
Размер шин, задние | 7.00-12-14PR(I) |
Количество колес | 2Х/2 |
Габаритные размеры | Габаритные размеры |
Угол наклона | 6/12 |
Ширина по шинам | 1450 |
Вилы | 55 х 150 х 1220 |
Класс вилочной каретки | Класс 4, А |
Ширина вилочной каретки | 1270 |
Радиус поворота | 2850 |
Рабочие характеристики | Рабочие характеристики |
Макс. уклон, с грузом | 25 |
Управл. направл. движ., тип | Полностью гидростатический усилитель руля |
Аккумуляторная батарея | Аккумуляторная батарея |
Привод | Привод |
Номин. мощн. по SAE | 62.5 |
Прочее | Прочее |
Емкость гидробака | 72 |
Характеристики | Характеристики |
---|---|
Модель | FH40-1 |
Коробка передач | Гидростатическая |
Тип силового агрегата | Дизeльный |
Тип управления | Сидя |
Номинальная грузоподъем., Q | 4000 |
Колесная база, y | 2 000 |
Масса | Масса |
Эксплуатационная масса | 6 290 |
Шины | Шины |
Тип шин | Пневматическая |
Размер шин, передние | 300-15-18PR(I) |
Размер шин, задние | 7.00-12-12PR(I) |
Количество колес | 2 ? /2 |
Габаритные размеры | Габаритные размеры |
Угол наклона | 6/12 |
Ширина по шинам | 1 520 |
Вилы | 55 X 150 X 1 070 |
Класс вилочной каретки | Класс 3,A |
Ширина вилочной каретки | 1 190 |
Радиус поворота | 2 845 |
Рабочие характеристики | Рабочие характеристики |
Макс. уклон, с грузом | 33 |
Управл. направл. движ., тип | FHPS |
Аккумуляторная батарея | Аккумуляторная батарея |
Привод | Привод |
Производитель, модель ДВС | KOMATSU SAA4D95LE-5 |
Номин. мощн. по SAE | 50,8 |
Макс. крут. мом. пo SAE | 287/1400 |
Число и раб. объем цилинд. | 4/3260 |
Прочее | Прочее |
Емкость топливного бака | 105 |
Емкость гидробака | 83 |
Характеристики | Характеристики |
---|---|
Модель | FH45-1 |
Коробка передач | Гидростатическая |
Тип силового агрегата | Дизeльный |
Тип управления | Сидя |
Номинальная грузоподъем., Q | 4500 |
Колесная база, y | 2 000 |
Масса | Масса |
Эксплуатационная масса | 6 920 |
Шины | Шины |
Тип шин | Пневматическая |
Размер шин, передние | 300-15-18PR(I) |
Размер шин, задние | 7.00-12-14PR(I) |
Количество колес | 2 ? /2 |
Габаритные размеры | Габаритные размеры |
Угол наклона | 6/12 |
Ширина по шинам | 1520 |
Вилы | 55 X 150 X 1070 |
Класс вилочной каретки | Класс 3,A |
Ширина вилочной каретки | 1190 |
Радиус поворота | 2895 |
Рабочие характеристики | Рабочие характеристики |
Макс. уклон, с грузом | 29 |
Управл. направл. движ., тип | FHPS |
Аккумуляторная батарея | Аккумуляторная батарея |
Привод | Привод |
Производитель, модель ДВС | KOMATSU SAA4D95LE-5 |
Номин. мощн. по SAE | 50,8 |
Макс. крут. мом. пo SAE | 287/1 400 |
Число и раб. объем цилинд. | 4/3260 |
Прочее | Прочее |
Емкость топливного бака | 105 |
Емкость гидробака | 83 |
Характеристики | Характеристики |
---|---|
Модель | FH50-1 |
Коробка передач | Гидростатическая |
Тип силового агрегата | Дизeльный |
Тип управления | Сидя |
Номинальная грузоподъем., Q | 5000 |
Колесная база, y | 2 000 |
Масса | Масса |
Эксплуатационная масса | 7 380 |
Шины | Шины |
Тип шин | Пневматическая |
Размер шин, передние | 300-15-18PR(I) |
Размер шин, задние | 7.00-12-14PR(I) |
Количество колес | 2 ? /2 |
Габаритные размеры | Габаритные размеры |
Угол наклона | 6/12 |
Ширина по шинам | 1 520 |
Вилы | 55 X 150 X 1220 |
Класс вилочной каретки | Класс 4, А |
Ширина вилочной каретки | 1270 |
Радиус поворота | 2 925 |
Рабочие характеристики | Рабочие характеристики |
Макс. уклон, с грузом | 28 |
Управл. направл. движ., тип | FHPS |
Аккумуляторная батарея | Аккумуляторная батарея |
Привод | Привод |
Производитель, модель ДВС | KOMATSU SAA4D95LE-5 |
Номин. мощн. по SAE | 50,8 |
Макс. крут. мом. пo SAE | 287/1400 |
Число и раб. объем цилинд. | 4/3260 |
Прочее | Прочее |
Емкость топливного бака | 105 |
Емкость гидробака | 83 |
+7 (978) 703-05-50
+7 (978) 810-07-19 - продажа ДСТ
+7 (978) 703-05-70 - сервис, запчасти
+7 (978) 001-02-63 - бухгалтерия
Обратный звонок
Время работы
пн-пт, с 8:30 до 17:30
295000, Россия, Республика Крым,
Симферополь, ул. Генерала Васильева, д. 27Г.