Продажа ДСТ и ПТО техники, аренда, сервис, запчасти в Крыму
Показ всех 3 элементов
Характеристики | Характеристики |
---|---|
Модель | FB20A-12 |
Тип силового агрегата | Электрический |
Тип управления | В положении сидя |
Номинальная грузоподъем., Q | 2000 |
Колесная база, y | 1470 |
Масса | Масса |
Эксплуатационная масса | 3620 |
Шины | Шины |
Тип шин | Эластичные подушечные |
Размер шин, передние | 200/50-10 |
Размер шин, задние | 16×6-8 |
Количество колес | 2x/2 |
Габаритные размеры | Габаритные размеры |
Угол наклона | 6/10 |
Ширина по шинам | 1160 |
Вилы | 36x122x920 |
Класс вилочной каретки | Класс 2, тип А |
Ширина вилочной каретки | 970 |
Радиус поворота | 1850 |
Рабочие характеристики | Рабочие характеристики |
Макс. уклон, с грузом | 14 |
Управл. направл. движ., тип | Поли, гидростат, усил. руля |
Аккумуляторная батарея | Аккумуляторная батарея |
Привод | Привод |
Прочее | Прочее |
Характеристики | Характеристики |
---|---|
Модель | FB20AC-12 |
Тип силового агрегата | Электрический |
Тип управления | В положении сидя |
Номинальная грузоподъем., Q | 2000 |
Колесная база, y | 1540 |
Масса | Масса |
Эксплуатационная масса | 3730 |
Шины | Шины |
Тип шин | Эластичные подушечные |
Размер шин, передние | 200/50-10 |
Размер шин, задние | 16×6-8 |
Количество колес | 2x/2 |
Габаритные размеры | Габаритные размеры |
Угол наклона | 6/10 |
Ширина по шинам | 1160 |
Вилы | 36x122x920 |
Класс вилочной каретки | Класс 2, тип А |
Ширина вилочной каретки | 970 |
Радиус поворота | 1970 |
Рабочие характеристики | Рабочие характеристики |
Макс. уклон, с грузом | 14 |
Управл. направл. движ., тип | Поли, гидростат, усил. руля |
Аккумуляторная батарея | Аккумуляторная батарея |
Привод | Привод |
Прочее | Прочее |
Характеристики | Характеристики |
---|---|
Модель | FB20M-12 |
Тип силового агрегата | Электрический |
Тип управления | В положении сидя |
Номинальная грузоподъем., Q | 2000 |
Колесная база, y | 1485 |
Масса | Масса |
Эксплуатационная масса | 3730 |
Шины | Шины |
Тип шин | Эластичные подушечные |
Размер шин, передние | 200/50-10 |
Размер шин, задние | 15×4 1/2-8 |
Количество колес | 2x/2 |
Габаритные размеры | Габаритные размеры |
Угол наклона | 6/10 |
Ширина по шинам | 1160 |
Вилы | 36x122x920 |
Класс вилочной каретки | Класс 2, тип А |
Ширина вилочной каретки | 970 |
Радиус поворота | 1690 |
Рабочие характеристики | Рабочие характеристики |
Макс. уклон, с грузом | 14 |
Управл. направл. движ., тип | Поли, гидростат, усил. руля |
Аккумуляторная батарея | Аккумуляторная батарея |
Привод | Привод |
Прочее | Прочее |
+7 (978) 703-05-50
+7 (978) 810-07-19 - продажа ДСТ
+7 (978) 703-05-70 - сервис, запчасти
+7 (978) 001-02-63 - бухгалтерия
Обратный звонок
Время работы
пн-пт, с 8:30 до 17:30
295000, Россия, Республика Крым,
Симферополь, ул. Генерала Васильева, д. 27Г.