Продажа ДСТ и ПТО техники, аренда, сервис, запчасти в Крыму
Показ всех 2 элементов
Характеристики | Характеристики |
---|---|
Модель | FB10M-12 |
Тип силового агрегата | Электрический |
Тип управления | В положении сидя |
Номинальная грузоподъем., Q | 1000 |
Колесная база, y | 1190 |
Масса | Масса |
Эксплуатационная масса | 2600 |
Шины | Шины |
Тип шин | Пневматические |
Размер шин, передние | 18×7-8-16РР(1) |
Размер шин, задние | 15×4 1/2-8-12PR (1) |
Количество колес | 2x/2 |
Габаритные размеры | Габаритные размеры |
Угол наклона | 6/10 |
Ширина по шинам | 1110 |
Вилы | 31x100x770 |
Класс вилочной каретки | Класс 2, тип А |
Ширина вилочной каретки | 970 |
Радиус поворота | 1390 |
Рабочие характеристики | Рабочие характеристики |
Макс. уклон, с грузом | 19 |
Управл. направл. движ., тип | Поли, гидростат, усил. руля |
Аккумуляторная батарея | Аккумуляторная батарея |
Привод | Привод |
Прочее | Прочее |
Характеристики | Характеристики |
---|---|
Модель | FB13M-12 |
Тип силового агрегата | Электрический |
Тип управления | В положении сидя |
Номинальная грузоподъем., Q | 1250 |
Колесная база, y | 1190 |
Масса | Масса |
Эксплуатационная масса | 2710 |
Шины | Шины |
Тип шин | Пневматические |
Размер шин, передние | 18×7-8-16PR (1) |
Размер шин, задние | 15×4 1/2-8-12PR (1) |
Количество колес | 2x/2 |
Габаритные размеры | Габаритные размеры |
Угол наклона | 6/10 |
Ширина по шинам | 1110 |
Вилы | 31x100x770 |
Класс вилочной каретки | Класс 2, тип А |
Ширина вилочной каретки | 970 |
Радиус поворота | 1390 |
Рабочие характеристики | Рабочие характеристики |
Макс. уклон, с грузом | 19 |
Управл. направл. движ., тип | Поли, гидростат, усил. руля |
Аккумуляторная батарея | Аккумуляторная батарея |
Привод | Привод |
Прочее | Прочее |
+7 (978) 703-05-50
+7 (978) 703-05-70 - сервис, запчасти
+7 (978) 001-02-63 - бухгалтерия
Обратный звонок
Время работы
пн-пт, с 8:30 до 17:30
295000, Россия, Республика Крым,
Симферополь, ул. Генерала Васильева, д. 27Г.