Продажа ДСТ и ПТО техники, аренда, сервис, запчасти в Крыму
Показ всех 4 элементов
Характеристики | Характеристики |
---|---|
Модель | FG20HT-17 |
Коробка передач | Гидромеханическая TORQFLOW |
Тип силового агрегата | Бензиновый |
Тип управления | В положении сидя |
Номинальная грузоподъем., Q | 2000 |
Колесная база, y | 1650 |
Масса | Масса |
Эксплуатационная масса | 3220 |
Шины | Шины |
Тип шин | Пневматический |
Размер шин, передние | 7.00-12-12PR(I) |
Размер шин, задние | 6.00-9-10PR(I) |
Количество колес | 2Х/2 |
Габаритные размеры | Габаритные размеры |
Угол наклона | 6/12 |
Ширина по шинам | 1150 |
Вилы | 36х122х920 |
Класс вилочной каретки | Класс 2,А |
Ширина вилочной каретки | 1020 |
Радиус поворота | 2190 |
Рабочие характеристики | Рабочие характеристики |
Макс. уклон, с грузом | 38 |
Управл. направл. движ., тип | Полн. гидростат. усил. Руля |
Аккумуляторная батарея | Аккумуляторная батарея |
Привод | Привод |
Производитель, модель ДВС | NISSAN К25 |
Номин. мощн. по SAE | 42.6 при 2400 |
Макс. крут. мом. пo SAE | 186 при 1600 |
Число и раб. объем цилинд. | 4-2488 |
Прочее | Прочее |
Емкость топливного бака | 58 |
Характеристики | Характеристики |
---|---|
Модель | FG30NT-17 |
Коробка передач | Гидромеханическая TORQFLOW |
Тип силового агрегата | Бензиновый |
Тип управления | В положении сидя |
Номинальная грузоподъем., Q | 3000 |
Колесная база, y | 1450 |
Масса | Масса |
Эксплуатационная масса | 4070 |
Шины | Шины |
Тип шин | SSCT* |
Размер шин, передние | 221/4×71/2-15/5.50 |
Размер шин, задние | 17 3/4хб 12 -10/5.00 |
Количество колес | 2Х/2 |
Габаритные размеры | Габаритные размеры |
Угол наклона | 6/10 |
Ширина по шинам | 1090 |
Вилы | 45х122х1070 |
Класс вилочной каретки | Класс 3,A |
Ширина вилочной каретки | 940 |
Радиус поворота | 2110 |
Рабочие характеристики | Рабочие характеристики |
Макс. уклон, с грузом | 24 |
Управл. направл. движ., тип | Полн. гидростат. усил. Руля |
Аккумуляторная батарея | Аккумуляторная батарея |
Привод | Привод |
Производитель, модель ДВС | NISSAN К25 |
Номин. мощн. по SAE | 42.6 при 2400 |
Макс. крут. мом. пo SAE | 186 при 1600 |
Число и раб. объем цилинд. | 4-2488 |
Прочее | Прочее |
Емкость топливного бака | 40 |
Характеристики | Характеристики |
---|---|
Модель | FG30T-17 |
Коробка передач | Гидромеханическая TORQFLOW |
Тип силового агрегата | Бензиновый |
Тип управления | В положении сидя |
Номинальная грузоподъем., Q | 3000 |
Колесная база, y | 1700 |
Масса | Масса |
Эксплуатационная масса | 4210 |
Шины | Шины |
Тип шин | Пневматический |
Размер шин, передние | 28×9-15-12PR(I) |
Размер шин, задние | 6.50-10-10PR(I) |
Количество колес | 2Х/2 |
Габаритные размеры | Габаритные размеры |
Угол наклона | 6/12 |
Ширина по шинам | 1235 |
Вилы | 45x122x1070 |
Класс вилочной каретки | Класс 3,A |
Ширина вилочной каретки | 1060 |
Радиус поворота | 2370 |
Рабочие характеристики | Рабочие характеристики |
Макс. уклон, с грузом | 26 |
Управл. направл. движ., тип | Полн. гидростат. усил. Руля |
Аккумуляторная батарея | Аккумуляторная батарея |
Привод | Привод |
Производитель, модель ДВС | NISSAN К25 |
Номин. мощн. по SAE | 42.6 при 2400 |
Макс. крут. мом. пo SAE | 186 при 1600 |
Число и раб. объем цилинд. | 4-2488 |
Прочее | Прочее |
Емкость топливного бака | 58 |
Характеристики | Характеристики |
---|---|
Модель | FG35AT-17 |
Коробка передач | Гидромеханическая TORQFLOW |
Тип силового агрегата | Бензиновый |
Тип управления | В положении сидя |
Номинальная грузоподъем., Q | 3500 |
Колесная база, y | 1700 |
Масса | Масса |
Эксплуатационная масса | 4910 |
Шины | Шины |
Тип шин | Пневматический |
Размер шин, передние | 250-15-16PR(I) |
Размер шин, задние | 6.50-10-12PR(I) |
Количество колес | 2Х/2 |
Габаритные размеры | Габаритные размеры |
Угол наклона | 6/12 |
Ширина по шинам | 1290 |
Вилы | 50x150x1070 |
Класс вилочной каретки | Класс 3,A |
Ширина вилочной каретки | 1060 |
Радиус поворота | 2480 |
Рабочие характеристики | Рабочие характеристики |
Макс. уклон, с грузом | 20 |
Управл. направл. движ., тип | Полн. гидростат. усил. Руля |
Аккумуляторная батарея | Аккумуляторная батарея |
Привод | Привод |
Производитель, модель ДВС | NISSAN К25 |
Номин. мощн. по SAE | 42.6 при 2400 |
Макс. крут. мом. пo SAE | 186 при 1600 |
Число и раб. объем цилинд. | 4-2488 |
Прочее | Прочее |
Емкость топливного бака | 58 |
+7 (978) 703-05-50
+7 (978) 810-07-19 - продажа ДСТ
+7 (978) 703-05-70 - сервис, запчасти
+7 (978) 001-02-63 - бухгалтерия
Обратный звонок
Время работы
пн-пт, с 8:30 до 17:30
295000, Россия, Республика Крым,
Симферополь, ул. Генерала Васильева, д. 27Г.