Продажа ДСТ и ПТО техники, аренда, сервис, запчасти в Крыму
Показ всех 7 элементов
Характеристики | Характеристики |
---|---|
Модель | FD100-8 |
Коробка передач | Гидротрансформатор |
Тип силового агрегата | Дизeльный |
Тип управления | В положении сидя |
Номинальная грузоподъем., Q | 10000 |
Колесная база, y | 2800 |
Масса | Масса |
Эксплуатационная масса | 12 980 |
Шины | Шины |
Тип шин | Пневматические |
Размер шин, передние | 9.00-20-14PR (I) |
Размер шин, задние | 9.00-20-14PR (I) |
Количество колес | 4х/2 |
Габаритные размеры | Габаритные размеры |
Угол наклона | 6/12 |
Ширина по шинам | 2280 |
Вилы | 75x170x1220 |
Класс вилочной каретки | С штифтовым креплением |
Ширина вилочной каретки | 2140 |
Рабочие характеристики | Рабочие характеристики |
Макс. уклон, с грузом | 40 |
Управл. направл. движ., тип | Рулевое управление с гидроусилителем |
Аккумуляторная батарея | Аккумуляторная батарея |
Привод | Привод |
Производитель, модель ДВС | Komatsu SAA6D107E-1 |
Номин. мощн. по SAE | 122(164) |
Макс. крут. мом. пo SAE | 575 @1600 |
Число и раб. объем цилинд. | 6/6690 |
Прочее | Прочее |
Емкость топливного бака | 260 |
Емкость гидробака | 180 |
Характеристики | Характеристики |
---|---|
Модель | FD115-8 |
Коробка передач | Гидротрансформатор |
Тип силового агрегата | Дизeльный |
Тип управления | В положении сидя |
Номинальная грузоподъем., Q | 11500 |
Колесная база, y | 2800 |
Масса | Масса |
Эксплуатационная масса | 14 360 |
Шины | Шины |
Тип шин | Пневматические |
Размер шин, передние | 10.00-20-14PR (I) |
Размер шин, задние | 10.00-20-14PR (I) |
Количество колес | 4х/2 |
Габаритные размеры | Габаритные размеры |
Угол наклона | 6/12 |
Ширина по шинам | 2310 |
Вилы | 75x185x1220 |
Класс вилочной каретки | С штифтовым креплением |
Ширина вилочной каретки | 2140 |
Рабочие характеристики | Рабочие характеристики |
Макс. уклон, с грузом | 34 |
Управл. направл. движ., тип | Рулевое управление с гидроусилителем |
Аккумуляторная батарея | Аккумуляторная батарея |
Привод | Привод |
Производитель, модель ДВС | Komatsu SAA6D107E-1 |
Номин. мощн. по SAE | 122(164) |
Макс. крут. мом. пo SAE | 575 @1600 |
Число и раб. объем цилинд. | 6/6690 |
Прочее | Прочее |
Емкость топливного бака | 260 |
Емкость гидробака | 180 |
Характеристики | Характеристики |
---|---|
Модель | FD135-8 |
Коробка передач | Гидротрансформатор |
Тип силового агрегата | Дизeльный |
Тип управления | В положении сидя |
Номинальная грузоподъем., Q | 13500 |
Колесная база, y | 3100 |
Масса | Масса |
Эксплуатационная масса | 15 480 |
Шины | Шины |
Тип шин | Пневматические |
Размер шин, передние | 11.00-20-14PR (I) |
Размер шин, задние | 11.00-20-14PR (I) |
Количество колес | 4х/2 |
Габаритные размеры | Габаритные размеры |
Угол наклона | 6/12 |
Ширина по шинам | 2410 |
Вилы | 80x185x1220 |
Класс вилочной каретки | С штифтовым креплением |
Ширина вилочной каретки | 2210 |
Рабочие характеристики | Рабочие характеристики |
Макс. уклон, с грузом | 28 |
Управл. направл. движ., тип | Рулевое управление с гидроусилителем |
Аккумуляторная батарея | Аккумуляторная батарея |
Привод | Привод |
Производитель, модель ДВС | Komatsu SAA6D107E-1 |
Номин. мощн. по SAE | 122(164) |
Макс. крут. мом. пo SAE | 575 @1600 |
Число и раб. объем цилинд. | 6/6690 |
Прочее | Прочее |
Емкость топливного бака | 280 |
Емкость гидробака | 210 |
Характеристики | Характеристики |
---|---|
Модель | FD150E-8 |
Коробка передач | Гидротрансформатор |
Тип силового агрегата | Дизeльный |
Тип управления | В положении сидя |
Номинальная грузоподъем., Q | 15000 |
Колесная база, y | 3100 |
Масса | Масса |
Эксплуатационная масса | 16 570 |
Шины | Шины |
Тип шин | Пневматические |
Размер шин, передние | 11.00-20-16PR (I) |
Размер шин, задние | 11.00-20-16PR (I) |
Количество колес | 4х/2 |
Габаритные размеры | Габаритные размеры |
Угол наклона | 6/12 |
Ширина по шинам | 2410 |
Вилы | 85x190x1220 |
Класс вилочной каретки | С штифтовым креплением |
Ширина вилочной каретки | 2210 |
Рабочие характеристики | Рабочие характеристики |
Макс. уклон, с грузом | 25 |
Управл. направл. движ., тип | Рулевое управление с гидроусилителем |
Аккумуляторная батарея | Аккумуляторная батарея |
Привод | Привод |
Производитель, модель ДВС | Komatsu SAA6D107E-1 |
Номин. мощн. по SAE | 122(164) |
Макс. крут. мом. пo SAE | 575 @1600 |
Число и раб. объем цилинд. | 6/6690 |
Прочее | Прочее |
Емкость топливного бака | 280 |
Емкость гидробака | 210 |
Характеристики | Характеристики |
---|---|
Модель | FD160E-8 |
Коробка передач | Гидротрансформатор |
Тип силового агрегата | Дизeльный |
Тип управления | В положении сидя |
Номинальная грузоподъем., Q | 16000 |
Колесная база, y | 3100 |
Масса | Масса |
Эксплуатационная масса | 17 200 |
Шины | Шины |
Тип шин | Пневматические |
Размер шин, передние | 12.00-20-16PR (I) |
Размер шин, задние | 12.00-20-16PR (I) |
Количество колес | 4х/2 |
Габаритные размеры | Габаритные размеры |
Угол наклона | 6/12 |
Ширина по шинам | 2480 |
Вилы | 85x210x1220 |
Класс вилочной каретки | С штифтовым креплением |
Ширина вилочной каретки | 2210 |
Рабочие характеристики | Рабочие характеристики |
Макс. уклон, с грузом | 23 |
Управл. направл. движ., тип | Рулевое управление с гидроусилителем |
Аккумуляторная батарея | Аккумуляторная батарея |
Привод | Привод |
Производитель, модель ДВС | Komatsu SAA6D107E-1 |
Номин. мощн. по SAE | 122(164) |
Макс. крут. мом. пo SAE | 575 @1600 |
Число и раб. объем цилинд. | 6/6690 |
Прочее | Прочее |
Емкость топливного бака | 280 |
Емкость гидробака | 210 |
Характеристики | Характеристики |
---|---|
Модель | FD200-7 |
Коробка передач | TORQFLOW |
Тип силового агрегата | Дизeльный |
Тип управления | Сидя |
Номинальная грузоподъем., Q | 20000 |
Колесная база, y | 3700 |
Масса | Масса |
Эксплуатационная масса | 27670 [28500] |
Шины | Шины |
Тип шин | Пневматические |
Размер шин, передние | 14.00-24-20PR |
Размер шин, задние | 14.00-24-20PR |
Количество колес | 4X/2 |
Габаритные размеры | Габаритные размеры |
Угол наклона | 6/12 |
Ширина по шинам | 3095 |
Вилы | 95x280x1820 [100x280x2420] |
Ширина вилочной каретки | 2500 [2730] |
Радиус поворота | 5250 |
Рабочие характеристики | Рабочие характеристики |
Макс. уклон, с грузом | 17 |
Управл. направл. движ., тип | Рулевое управление с усилителем |
Аккумуляторная батарея | Аккумуляторная батарея |
Привод | Привод |
Производитель, модель ДВС | Komatsu SAA6D107E-1 |
Номин. мощн. по SAE | 122 |
Макс. крут. мом. пo SAE | 575 @1600 |
Число и раб. объем цилинд. | 6/6690 |
Прочее | Прочее |
Емкость топливного бака | 400 |
Емкость гидробака | 324 |
Характеристики | Характеристики |
---|---|
Модель | FD250-7 |
Коробка передач | TORQFLOW |
Тип силового агрегата | Дизeльный |
Тип управления | Сидя |
Номинальная грузоподъем., Q | 25000 |
Колесная база, y | 4400 |
Масса | Масса |
Эксплуатационная масса | 32850 [33500] |
Шины | Шины |
Тип шин | Пневматические |
Размер шин, передние | 14.00-24-24PR |
Размер шин, задние | 14.00-24-24PR |
Количество колес | 4X/2 |
Габаритные размеры | Габаритные размеры |
Угол наклона | 6/12 |
Ширина по шинам | 3095 |
Вилы | 107x310x2420 [107x310x2420] |
Ширина вилочной каретки | 2500 [2760] |
Радиус поворота | 5850 |
Рабочие характеристики | Рабочие характеристики |
Макс. уклон, с грузом | 18 |
Управл. направл. движ., тип | Рулевое управление с усилителем |
Аккумуляторная батарея | Аккумуляторная батарея |
Привод | Привод |
Производитель, модель ДВС | Komatsu SAA6D107E-1 |
Номин. мощн. по SAE | 154 |
Макс. крут. мом. пo SAE | 931/1500 |
Число и раб. объем цилинд. | 6/6690 |
Прочее | Прочее |
Емкость топливного бака | 600 |
Емкость гидробака | 475 |
+7 (978) 703-05-50
+7 (978) 810-07-19 - продажа ДСТ
+7 (978) 703-05-70 - сервис, запчасти
+7 (978) 001-02-63 - бухгалтерия
Обратный звонок
Время работы
пн-пт, с 8:30 до 17:30
295000, Россия, Республика Крым,
Симферополь, ул. Генерала Васильева, д. 27Г.