Продажа ДСТ и ПТО техники, аренда, сервис, запчасти в Крыму
Показ всех 9 элементов
Грузоподъемность | 3000 кг |
---|---|
Высота подъема | 9,98 м |
Опрокид. нагрузка | 1160 кг |
Подъем с грузом/без груза | 6,7 / 9,0 сек |
Радиус поворота | 3,75 м |
Тяговое усилие | 8200 daN |
Длина | 4,99 м |
Ширина | 2,26 м |
Высота | 2,30 м |
Вес | 7470 кг |
Дорожный просвет | 0,44 м |
Двигатель | PERKINS 1104D-44TA |
Мощность двигателя | 61,5 кВт |
Грузоподъемность | 3500 кг |
---|---|
Высота подъема | 12,0 м |
Опрокид. нагрузка | 1460 кг |
Подъем с грузом/без груза | 10,8 / 11,2 с |
Радиус поворота | 4,15 м |
Тяговое усилие | 8600 daN |
Длина | 5,59 м |
Ширина | 2,40 м |
Высота | 2,57 м |
Вес | 8960 кг |
Дорожный просвет | 0,45 м |
Двигатель | PERKINS 1104D-44TA |
Мощность двигателя | 74,5 кВт |
Грузоподъемность | 4000 кг |
---|---|
Высота подъема | 13,53 м |
Тяговое усилие | 10200 daN |
Длина | 6,13 м |
Ширина | 2,38 м |
Высота | 2,45 м |
Вес | 10800 кг |
Дорожный просвет | 0,38 м |
Двигатель | Perkins 1104C-44 T |
Мощность двигателя | 74,5 кВт |
Грузоподъемность | 4000 кг |
---|---|
Высота подъема | 16,65 м |
Опрокид. нагрузка | – |
Подъем с грузом/без груза | 15,0 / 16,0 |
Радиус поворота | 4,15 м |
Тяговое усилие | 9700 daN |
Длина | 4.42 |
Ширина | 2,45 |
Высота | 2,61 м |
Вес | 11362 кг |
Дорожный просвет | 0,50 м |
Двигатель | Perkins 1104C.44 Turbo |
Мощность двигателя | 74,5 кВт |
Грузоподъемность | 2500 кг |
---|---|
Высота подъема | 5,85 м |
Опрокид. нагрузка | 1040 кг |
Подъем с грузом/без груза | 8,0 / 8,0 сек |
Радиус поворота | 3427 daN |
Тяговое усилие | 3,3 м |
Длина | 3,9 м |
Ширина | 1,82 м |
Высота | 1,92 м |
Вес | 4710 кг |
Дорожный просвет | 0,33 м |
Двигатель | KUBOTA 3307-T-E3B |
Мощность двигателя | 55,4 кВт |
Грузоподъемность | 4000 кг |
---|---|
Высота подъема | 17,50 м |
Опрокид. нагрузка | 950 кг |
Подъем с грузом/без груза | 17,0 / 17,1 с |
Радиус поворота | 3,99 м |
Тяговое усилие | 10300 daN |
Длина | 6,27 м |
Ширина | 2,40 м |
Высота | 2,50 м |
Вес | 11380 кг |
Дорожный просвет | 0,44 м |
Двигатель | Perkins 1104C.44 Turbo |
Мощность двигателя | 74,5 кВт |
Грузоподъемность | 4000 кг |
---|---|
Высота подъема | 17,50 м/19,3 |
Опрокид. нагрузка | 950 кг |
Подъем с грузом/без груза | 12,0 / 12,2 с |
Радиус поворота | 3,99 м |
Тяговое усилие | 10300 daN |
Длина | 6,27 м |
Ширина | 2,40 м |
Высота | 2,50 м |
Вес | 11380 кг |
Дорожный просвет | 0,44 м |
Двигатель | Perkins 1104C.44 Turbo |
Мощность двигателя | 74,5 кВт |
Грузоподъемность | 3200 кг |
---|---|
Высота подъема | 6,90 м |
Опрокид. нагрузка | 6,7 / 7,3 сек |
Подъем с грузом/без груза | 8400 daN |
Радиус поворота | 3,67 м |
Тяговое усилие | 8400 daN |
Длина | 4,77 м |
Ширина | 2,26 м |
Высота | 2,30 м |
Вес | 7250 кг |
Дорожный просвет | 0,44 м |
Двигатель | PERKINS 1104D-44TA |
Мощность двигателя | 61,5 кВт |
+7 (978) 703-05-50
+7 (978) 703-05-70 - сервис, запчасти
+7 (978) 001-02-63 - бухгалтерия
Обратный звонок
Время работы
пн-пт, с 8:30 до 17:30
295000, Россия, Республика Крым,
Симферополь, ул. Генерала Васильева, д. 27Г.