Продажа ДСТ и ПТО техники, аренда, сервис, запчасти в Крыму
Отображение 1–16 из 62
Характеристики | Характеристики |
---|---|
Модель | FB10-12 |
Тип силового агрегата | Электрический |
Тип управления | В положении сидя |
Номинальная грузоподъем., Q | 1000 |
Колесная база, y | 1410 |
Масса | Масса |
Эксплуатационная масса | 2770 |
Шины | Шины |
Тип шин | Пневматические |
Размер шин, передние | 18×7-8-16PR (1) |
Размер шин, задние | 16×6-8-10PR (1) |
Количество колес | 2x/2 |
Габаритные размеры | Габаритные размеры |
Угол наклона | 6/10 |
Ширина по шинам | 1110 |
Вилы | 31x100x770 |
Класс вилочной каретки | Класс 2, тип А |
Ширина вилочной каретки | 970 |
Радиус поворота | 1750 |
Рабочие характеристики | Рабочие характеристики |
Макс. уклон, с грузом | 19 |
Управл. направл. движ., тип | Поли, гидростат, усил. руля |
Аккумуляторная батарея | Аккумуляторная батарея |
Привод | Привод |
Прочее | Прочее |
Характеристики | Характеристики |
---|---|
Модель | FB10M-12 |
Тип силового агрегата | Электрический |
Тип управления | В положении сидя |
Номинальная грузоподъем., Q | 1000 |
Колесная база, y | 1190 |
Масса | Масса |
Эксплуатационная масса | 2600 |
Шины | Шины |
Тип шин | Пневматические |
Размер шин, передние | 18×7-8-16РР(1) |
Размер шин, задние | 15×4 1/2-8-12PR (1) |
Количество колес | 2x/2 |
Габаритные размеры | Габаритные размеры |
Угол наклона | 6/10 |
Ширина по шинам | 1110 |
Вилы | 31x100x770 |
Класс вилочной каретки | Класс 2, тип А |
Ширина вилочной каретки | 970 |
Радиус поворота | 1390 |
Рабочие характеристики | Рабочие характеристики |
Макс. уклон, с грузом | 19 |
Управл. направл. движ., тип | Поли, гидростат, усил. руля |
Аккумуляторная батарея | Аккумуляторная батарея |
Привод | Привод |
Прочее | Прочее |
Характеристики | Характеристики |
---|---|
Модель | FB13M-12 |
Тип силового агрегата | Электрический |
Тип управления | В положении сидя |
Номинальная грузоподъем., Q | 1250 |
Колесная база, y | 1190 |
Масса | Масса |
Эксплуатационная масса | 2710 |
Шины | Шины |
Тип шин | Пневматические |
Размер шин, передние | 18×7-8-16PR (1) |
Размер шин, задние | 15×4 1/2-8-12PR (1) |
Количество колес | 2x/2 |
Габаритные размеры | Габаритные размеры |
Угол наклона | 6/10 |
Ширина по шинам | 1110 |
Вилы | 31x100x770 |
Класс вилочной каретки | Класс 2, тип А |
Ширина вилочной каретки | 970 |
Радиус поворота | 1390 |
Рабочие характеристики | Рабочие характеристики |
Макс. уклон, с грузом | 19 |
Управл. направл. движ., тип | Поли, гидростат, усил. руля |
Аккумуляторная батарея | Аккумуляторная батарея |
Привод | Привод |
Прочее | Прочее |
Характеристики | Характеристики |
---|---|
Модель | FB14-12 |
Тип силового агрегата | Электрический |
Тип управления | В положении сидя |
Номинальная грузоподъем., Q | 1350 |
Колесная база, y | 1410 |
Масса | Масса |
Эксплуатационная масса | 2790 |
Шины | Шины |
Тип шин | Пневматические |
Размер шин, передние | 18×7-8-16PR (1) |
Размер шин, задние | 16×6-8-10PR (1) |
Количество колес | 2x/2 |
Габаритные размеры | Габаритные размеры |
Угол наклона | 6/10 |
Ширина по шинам | 1110 |
Вилы | 35x100x920 |
Класс вилочной каретки | Класс 2, тип А |
Ширина вилочной каретки | 970 |
Радиус поворота | 1750 |
Рабочие характеристики | Рабочие характеристики |
Макс. уклон, с грузом | 19 |
Управл. направл. движ., тип | Поли, гидростат, усил. руля |
Аккумуляторная батарея | Аккумуляторная батарея |
Привод | Привод |
Прочее | Прочее |
Характеристики | Характеристики |
---|---|
Модель | FB15-12 |
Тип силового агрегата | Электрический |
Тип управления | В положении сидя |
Номинальная грузоподъем., Q | 1500 |
Колесная база, y | 1410 |
Масса | Масса |
Эксплуатационная масса | 2930 |
Шины | Шины |
Тип шин | Пневматические |
Размер шин, передние | 18×7-8-16PR (1) |
Размер шин, задние | 16×6-8-10PR (1) |
Количество колес | 2x/2 |
Габаритные размеры | Габаритные размеры |
Угол наклона | 6/10 |
Ширина по шинам | 1110 |
Вилы | 35x100x920 |
Класс вилочной каретки | Класс 2, тип А |
Ширина вилочной каретки | 970 |
Радиус поворота | 1750 |
Рабочие характеристики | Рабочие характеристики |
Макс. уклон, с грузом | 19 |
Управл. направл. движ., тип | Поли, гидростат, усил. руля |
Аккумуляторная батарея | Аккумуляторная батарея |
Привод | Привод |
Прочее | Прочее |
Характеристики | Характеристики |
---|---|
Модель | FB15C-12 |
Тип силового агрегата | Электрический |
Тип управления | В положении сидя |
Номинальная грузоподъем., Q | 1500 |
Колесная база, y | 1540 |
Масса | Масса |
Эксплуатационная масса | 3360 |
Шины | Шины |
Тип шин | Пневматические |
Размер шин, передние | 18×7-8-16PR (1) |
Размер шин, задние | 16×6-8-10PR (1) |
Количество колес | 2x/2 |
Габаритные размеры | Габаритные размеры |
Угол наклона | 6/10 |
Ширина по шинам | 1110 |
Вилы | 35x100x920 |
Класс вилочной каретки | Класс 2, тип А |
Ширина вилочной каретки | 970 |
Радиус поворота | 1930 |
Рабочие характеристики | Рабочие характеристики |
Макс. уклон, с грузом | 16 |
Управл. направл. движ., тип | Поли, гидростат, усил. руля |
Аккумуляторная батарея | Аккумуляторная батарея |
Привод | Привод |
Прочее | Прочее |
Характеристики | Характеристики |
---|---|
Модель | FB15M-12 |
Тип силового агрегата | Электрический |
Тип управления | В положении сидя |
Номинальная грузоподъем., Q | 1500 |
Колесная база, y | 1340 |
Масса | Масса |
Эксплуатационная масса | 2980 |
Шины | Шины |
Тип шин | Пневматические |
Размер шин, передние | 18×7-8-16PR (1) |
Размер шин, задние | 15×4 1/2-8-12PR (1) |
Количество колес | 2x/2 |
Габаритные размеры | Габаритные размеры |
Угол наклона | 6/10 |
Ширина по шинам | 1110 |
Вилы | 35x100x920 |
Класс вилочной каретки | Класс 2, тип А |
Ширина вилочной каретки | 970 |
Радиус поворота | 1530 |
Рабочие характеристики | Рабочие характеристики |
Макс. уклон, с грузом | 19 |
Управл. направл. движ., тип | Поли, гидростат, усил. руля |
Аккумуляторная батарея | Аккумуляторная батарея |
Привод | Привод |
Прочее | Прочее |
Характеристики | Характеристики |
---|---|
Модель | FB18-12 |
Тип силового агрегата | Электрический |
Тип управления | В положении сидя |
Номинальная грузоподъем., Q | 1750 |
Колесная база, y | 1410 |
Масса | Масса |
Эксплуатационная масса | 3170 |
Шины | Шины |
Тип шин | Пневматические |
Размер шин, передние | 18×7-8-16PR (1) |
Размер шин, задние | 16×6-8-10PR (1) |
Количество колес | 2x/2 |
Габаритные размеры | Габаритные размеры |
Угол наклона | 6/10 |
Ширина по шинам | 1110 |
Вилы | 35x100x920 |
Класс вилочной каретки | Класс 2, тип А |
Ширина вилочной каретки | 970 |
Радиус поворота | 1785 |
Рабочие характеристики | Рабочие характеристики |
Макс. уклон, с грузом | 16 |
Управл. направл. движ., тип | Поли, гидростат, усил. руля |
Аккумуляторная батарея | Аккумуляторная батарея |
Привод | Привод |
Прочее | Прочее |
Характеристики | Характеристики |
---|---|
Модель | FB18C-12 |
Тип силового агрегата | Электрический |
Тип управления | В положении сидя |
Номинальная грузоподъем., Q | 1750 |
Колесная база, y | 1540 |
Масса | Масса |
Эксплуатационная масса | 3390 |
Шины | Шины |
Тип шин | Пневматические |
Размер шин, передние | 18×7-8-16PR (1) |
Размер шин, задние | 16×6-8-10PR (1) |
Количество колес | 2x/2 |
Габаритные размеры | Габаритные размеры |
Угол наклона | 6/10 |
Ширина по шинам | 1110 |
Вилы | 35x100x920 |
Класс вилочной каретки | Класс 2, тип А |
Ширина вилочной каретки | 970 |
Радиус поворота | 1930 |
Рабочие характеристики | Рабочие характеристики |
Макс. уклон, с грузом | 16 |
Управл. направл. движ., тип | Поли, гидростат, усил. руля |
Аккумуляторная батарея | Аккумуляторная батарея |
Привод | Привод |
Прочее | Прочее |
Характеристики | Характеристики |
---|---|
Модель | FB18M-12 |
Тип силового агрегата | Электрический |
Тип управления | В положении сидя |
Номинальная грузоподъем., Q | 1750 |
Колесная база, y | 1390 |
Масса | Масса |
Эксплуатационная масса | 3260 |
Шины | Шины |
Тип шин | Пневматические |
Размер шин, передние | 18×7-8-16PR (1) |
Размер шин, задние | 15×4 1/2-8-12PR (1) |
Количество колес | 2x/2 |
Габаритные размеры | Габаритные размеры |
Угол наклона | 6/10 |
Ширина по шинам | 1110 |
Вилы | 35x100x920 |
Класс вилочной каретки | Класс 2, тип А |
Ширина вилочной каретки | 970 |
Радиус поворота | 1590 |
Рабочие характеристики | Рабочие характеристики |
Макс. уклон, с грузом | 16 |
Управл. направл. движ., тип | Поли, гидростат, усил. руля |
Аккумуляторная батарея | Аккумуляторная батарея |
Привод | Привод |
Прочее | Прочее |
Характеристики | Характеристики |
---|---|
Модель | FB20A-12 |
Тип силового агрегата | Электрический |
Тип управления | В положении сидя |
Номинальная грузоподъем., Q | 2000 |
Колесная база, y | 1470 |
Масса | Масса |
Эксплуатационная масса | 3620 |
Шины | Шины |
Тип шин | Эластичные подушечные |
Размер шин, передние | 200/50-10 |
Размер шин, задние | 16×6-8 |
Количество колес | 2x/2 |
Габаритные размеры | Габаритные размеры |
Угол наклона | 6/10 |
Ширина по шинам | 1160 |
Вилы | 36x122x920 |
Класс вилочной каретки | Класс 2, тип А |
Ширина вилочной каретки | 970 |
Радиус поворота | 1850 |
Рабочие характеристики | Рабочие характеристики |
Макс. уклон, с грузом | 14 |
Управл. направл. движ., тип | Поли, гидростат, усил. руля |
Аккумуляторная батарея | Аккумуляторная батарея |
Привод | Привод |
Прочее | Прочее |
Характеристики | Характеристики |
---|---|
Модель | FB20AC-12 |
Тип силового агрегата | Электрический |
Тип управления | В положении сидя |
Номинальная грузоподъем., Q | 2000 |
Колесная база, y | 1540 |
Масса | Масса |
Эксплуатационная масса | 3730 |
Шины | Шины |
Тип шин | Эластичные подушечные |
Размер шин, передние | 200/50-10 |
Размер шин, задние | 16×6-8 |
Количество колес | 2x/2 |
Габаритные размеры | Габаритные размеры |
Угол наклона | 6/10 |
Ширина по шинам | 1160 |
Вилы | 36x122x920 |
Класс вилочной каретки | Класс 2, тип А |
Ширина вилочной каретки | 970 |
Радиус поворота | 1970 |
Рабочие характеристики | Рабочие характеристики |
Макс. уклон, с грузом | 14 |
Управл. направл. движ., тип | Поли, гидростат, усил. руля |
Аккумуляторная батарея | Аккумуляторная батарея |
Привод | Привод |
Прочее | Прочее |
Характеристики | Характеристики |
---|---|
Модель | FB20M-12 |
Тип силового агрегата | Электрический |
Тип управления | В положении сидя |
Номинальная грузоподъем., Q | 2000 |
Колесная база, y | 1485 |
Масса | Масса |
Эксплуатационная масса | 3730 |
Шины | Шины |
Тип шин | Эластичные подушечные |
Размер шин, передние | 200/50-10 |
Размер шин, задние | 15×4 1/2-8 |
Количество колес | 2x/2 |
Габаритные размеры | Габаритные размеры |
Угол наклона | 6/10 |
Ширина по шинам | 1160 |
Вилы | 36x122x920 |
Класс вилочной каретки | Класс 2, тип А |
Ширина вилочной каретки | 970 |
Радиус поворота | 1690 |
Рабочие характеристики | Рабочие характеристики |
Макс. уклон, с грузом | 14 |
Управл. направл. движ., тип | Поли, гидростат, усил. руля |
Аккумуляторная батарея | Аккумуляторная батарея |
Привод | Привод |
Прочее | Прочее |
Характеристики | Характеристики |
---|---|
Модель | FB25-12 |
Тип силового агрегата | Электрический |
Тип управления | Сидя |
Номинальная грузоподъем., Q | 2500 |
Колесная база, y | 1550 |
Масса | Масса |
Эксплуатационная масса | 3800 |
Шины | Шины |
Тип шин | Пневматические |
Размер шин, передние | 23×9-10-16PR |
Размер шин, задние | 18×7-8-16PR |
Количество колес | 2 x /2 |
Габаритные размеры | Габаритные размеры |
Угол наклона | 6/11 |
Ширина по шинам | 1200 |
Вилы | 40x122x1070 |
Класс вилочной каретки | Класс 2, тип А |
Ширина вилочной каретки | 1020 |
Радиус поворота | 2120 |
Рабочие характеристики | Рабочие характеристики |
Макс. уклон, с грузом | 16 |
Управл. направл. движ., тип | FHPS (полностью гидростатический усилитель руля) |
Аккумуляторная батарея | Аккумуляторная батарея |
Привод | Привод |
Прочее | Прочее |
Емкость гидробака | 25 |
Характеристики | Характеристики |
---|---|
Модель | FB30-12 |
Тип силового агрегата | Электрический |
Тип управления | Сидя |
Номинальная грузоподъем., Q | 3000 |
Колесная база, y | 1650 |
Масса | Масса |
Эксплуатационная масса | 4660 |
Шины | Шины |
Тип шин | Пневматические |
Размер шин, передние | 28×9-15-14PR |
Размер шин, задние | 21×8-9-10PR |
Количество колес | 2 x /2 |
Габаритные размеры | Габаритные размеры |
Угол наклона | 6/11 |
Ширина по шинам | 1235 |
Вилы | 45x122x1070 |
Класс вилочной каретки | Класс 3, тип А |
Ширина вилочной каретки | 1060 |
Радиус поворота | 2300 |
Рабочие характеристики | Рабочие характеристики |
Макс. уклон, с грузом | 18 |
Управл. направл. движ., тип | FHPS (полностью гидростатический усилитель руля) |
Аккумуляторная батарея | Аккумуляторная батарея |
Привод | Привод |
Прочее | Прочее |
Емкость гидробака | 26 |
Характеристики | Характеристики |
---|---|
Модель | FD100-8 |
Коробка передач | Гидротрансформатор |
Тип силового агрегата | Дизeльный |
Тип управления | В положении сидя |
Номинальная грузоподъем., Q | 10000 |
Колесная база, y | 2800 |
Масса | Масса |
Эксплуатационная масса | 12 980 |
Шины | Шины |
Тип шин | Пневматические |
Размер шин, передние | 9.00-20-14PR (I) |
Размер шин, задние | 9.00-20-14PR (I) |
Количество колес | 4х/2 |
Габаритные размеры | Габаритные размеры |
Угол наклона | 6/12 |
Ширина по шинам | 2280 |
Вилы | 75x170x1220 |
Класс вилочной каретки | С штифтовым креплением |
Ширина вилочной каретки | 2140 |
Рабочие характеристики | Рабочие характеристики |
Макс. уклон, с грузом | 40 |
Управл. направл. движ., тип | Рулевое управление с гидроусилителем |
Аккумуляторная батарея | Аккумуляторная батарея |
Привод | Привод |
Производитель, модель ДВС | Komatsu SAA6D107E-1 |
Номин. мощн. по SAE | 122(164) |
Макс. крут. мом. пo SAE | 575 @1600 |
Число и раб. объем цилинд. | 6/6690 |
Прочее | Прочее |
Емкость топливного бака | 260 |
Емкость гидробака | 180 |
+7 (978) 703-05-50
+7 (978) 703-05-70 - сервис, запчасти
+7 (978) 001-02-63 - бухгалтерия
Обратный звонок
Время работы
пн-пт, с 8:30 до 17:30
295000, Россия, Республика Крым,
Симферополь, ул. Генерала Васильева, д. 27Г.