Продажа ДСТ и ПТО техники, аренда, сервис, запчасти в Крыму
Показ всех 12 элементов
Масса, т | 71,64 |
---|---|
Объем отвала, м3 | 18,5 |
Мощность двигателя, л.с. | 636 |
Тип отвала | Полусферический |
Масса, т | 38,7 |
---|---|
Объем отвала, м3 | 8,8 |
Мощность двигателя, л.с. | 305 |
Тип отвала | Полусферический |
Масса, т | 50,9 |
---|---|
Объем отвала, м3 | 13,7 |
Мощность двигателя, л.с. | 416 |
Тип отвала | Полусферический |
Масса, т | 66,9 |
---|---|
Объем отвала, м3 | 18,5 |
Мощность двигателя, л.с. | 532 |
Тип отвала | Полусферический |
Масса, т | 8,3 |
---|---|
Объем отвала, м3 | 1,77 |
Мощность двигателя, л.с. | 91 |
Тип отвала | прямой отвал с изменяемым углом поворота и перекоса |
Масса, т | 9,0 |
---|---|
Объем отвала, м3 | 2,21 |
Мощность двигателя, л.с. | 107 |
Тип отвала | прямой отвал с изменяемым углом поворота и перекоса |
Масса, т | 102,5 |
---|---|
Объем отвала, м3 | 27,2/34,4 |
Мощность двигателя, л.с. | 899 |
Тип отвала | Полусферический/сферический |
Масса, т | 18,5 |
---|---|
Объем отвала, м3 | 4,4/3,0 |
Мощность двигателя, л.с. | 170 |
Тип отвала | полусферический/прямой |
Масса, т | 19,5 |
---|---|
Объем отвала, м3 | 5,6/5,6/3,89 |
Мощность двигателя, л.с. | 207 |
Тип отвала | Сигма/полусферический/прямой |
Масса, т | 20,99 |
---|---|
Объем отвала, м3 | 4.25 |
Мощность двигателя, л.с. | 207 |
Тип отвала | PAT (отвал с изменяемым углом поворота и перекоса) |
Масса, т | 20,6 |
---|---|
Объем отвала, м3 | 4,4 / 6,8 |
Мощность двигателя, л.с. | 200 |
Тип отвала | прямой / полусферический |
Масса, т | 28 |
---|---|
Объем отвала, м3 | 7 |
Мощность двигателя, л.с. | 266 |
Тип отвала | Полусферический |
+7 (978) 703-05-50
+7 (978) 703-05-70 - сервис, запчасти
+7 (978) 001-02-63 - бухгалтерия
Обратный звонок
Время работы
пн-пт, с 8:30 до 17:30
295000, Россия, Республика Крым,
Симферополь, ул. Генерала Васильева, д. 27Г.