Продажа ДСТ и ПТО техники, аренда, сервис, запчасти в Крыму
Отображение 1–16 из 17
Масса, т | 71,64 |
---|---|
Объем отвала, м3 | 18,5 |
Мощность двигателя, л.с. | 636 |
Тип отвала | Полусферический |
Мощность, л.с. | 200 |
---|---|
Ширина отвала, мм | 4320 |
Масса, т | 19,9 |
---|---|
Ковш, м3 | 0,8/0,93/1 |
Мощность, л.с. | 147 |
Глубина копания, мм | 6620 |
Масса, т | 21,8 |
---|---|
Ковш, м3 | 0,8/0,93 |
Мощность, л.с. | 156 |
Глубина копания, мм | 6620 |
Масса, т | 23,2 |
---|---|
Ковш, м3 | 1/1,14/1,4 |
Мощность, л.с. | 173 |
Глубина копания, мм | 6920 |
Масса, т | 31,1 |
---|---|
Ковш, м3 | 1,4/1,6/1,8 |
Мощность, л.с. | 260 |
Глубина копания, мм | 7380 |
Масса, т | 34,2 |
---|---|
Ковш, м3 | 1,9 |
Мощность, л.с. | 260 |
Глубина копания, мм | 6740 |
Масса, т | 41,4 |
---|---|
Ковш, м3 | 1,9/2,1 |
Мощность, л.с. | 347 |
Глубина копания, мм | 7820 |
Масса, т | 42,9 |
---|---|
Ковш, м3 | 2,8 |
Мощность, л.с. | 347 |
Глубина копания, мм | 6740 |
Масса, кг | 3080 |
---|---|
Вместимость ковша, м3 | 0,4 |
Грузоподъемность, кг | 900 |
Мощность, л.с. | 49,2 |
Масса, т | 9,5 |
---|---|
Ковш, м3 | 2,0 |
Мощность, л.с. | 127 |
Высота разгрузки, мм | 2760 |
Масса, т | 13,7 |
---|---|
Ковш, м3 | 2,6 |
Мощность, л.с. | 171 |
Высота разгрузки, мм | 2740 |
Масса, т | 16,5 |
---|---|
Ковш, м3 | 3,1 |
Мощность, л.с. | 192 |
Высота разгрузки, мм | 2755 |
Масса, т | 18,2 |
---|---|
Ковш, м3 | 3,5 |
Мощность, л.с. | 232 |
Высота разгрузки, мм | 2895 |
Масса, т | 22,8 |
---|---|
Ковш, м3 | 3,9 |
Мощность, л.с. | 273 |
Высота разгрузки, мм | 3060 |
Масса, т | 8,55 |
---|---|
Фронтальный ковш, м3 | 1,0 |
Мощность, л.с. | 99,2 |
Размер колёс | Равновеликие колеса |
+7 (978) 703-05-50
+7 (978) 810-07-19 - продажа ДСТ
+7 (978) 703-05-70 - сервис, запчасти
+7 (978) 001-02-63 - бухгалтерия
Обратный звонок
Время работы
пн-пт, с 8:30 до 17:30
295000, Россия, Республика Крым,
Симферополь, ул. Генерала Васильева, д. 27Г.