Продажа ДСТ и ПТО техники, аренда, сервис, запчасти в Крыму
Показ всех 9 элементов
Характеристики | Характеристики |
---|---|
Модель | FD10T-21 |
Коробка передач | Гидромеханическая TORQFLOW [Сцепление] |
Тип силового агрегата | Дизeльный |
Тип управления | В положении сидя |
Номинальная грузоподъем., Q | 1000 |
Колесная база, y | 1400 |
Масса | Масса |
Эксплуатационная масса | 2180[2220] |
Шины | Шины |
Тип шин | Пневматический |
Размер шин, передние | 6.50-10-10PR(I) |
Размер шин, задние | 5.00- 8- 8PR(I) |
Количество колес | 2Х/2 |
Габаритные размеры | Габаритные размеры |
Угол наклона | 6/10 |
Ширина по шинам | 1070 |
Вилы | 31х100х770 |
Класс вилочной каретки | Класс 2,А |
Ширина вилочной каретки | 970 |
Радиус поворота | 1915 |
Рабочие характеристики | Рабочие характеристики |
Макс. уклон, с грузом | 49[41] |
Управл. направл. движ., тип | Полн. гидростат. усил. Руля |
Аккумуляторная батарея | Аккумуляторная батарея |
Привод | Привод |
Производитель, модель ДВС | Komatsu 4D92E |
Номин. мощн. по SAE | 34.6 при 2450 |
Макс. крут. мом. пo SAE | 142 при 1800 |
Число и раб. объем цилинд. | 4-2659 |
Прочее | Прочее |
Емкость топливного бака | 40 |
Характеристики | Характеристики |
---|---|
Модель | FD15T-21 |
Коробка передач | Гидромеханическая TORQFLOW [Сцепление] |
Тип силового агрегата | Дизeльный |
Тип управления | В положении сидя |
Номинальная грузоподъем., Q | 1500 |
Колесная база, y | 1400 |
Масса | Масса |
Эксплуатационная масса | 2550[2590] |
Шины | Шины |
Тип шин | Пневматический |
Размер шин, передние | 6.50-10-10PR(I) |
Размер шин, задние | 5.00- 8- 8PR(I) |
Количество колес | 2Х/2 |
Габаритные размеры | Габаритные размеры |
Угол наклона | 6/10 |
Ширина по шинам | 1070 |
Вилы | 35х100х920 |
Класс вилочной каретки | Класс 2,А |
Ширина вилочной каретки | 970 |
Радиус поворота | 1955 |
Рабочие характеристики | Рабочие характеристики |
Макс. уклон, с грузом | 33[31] |
Управл. направл. движ., тип | Полн. гидростат. усил. Руля |
Аккумуляторная батарея | Аккумуляторная батарея |
Привод | Привод |
Производитель, модель ДВС | Komatsu 4D92E |
Номин. мощн. по SAE | 34.6 при 2450 |
Макс. крут. мом. пo SAE | 142 при 1800 |
Число и раб. объем цилинд. | 4-2659 |
Прочее | Прочее |
Емкость топливного бака | 40 |
Характеристики | Характеристики |
---|---|
Модель | FD18T-21 |
Коробка передач | Гидромеханическая TORQFLOW [Сцепление] |
Тип силового агрегата | Дизeльный |
Тип управления | В положении сидя |
Номинальная грузоподъем., Q | 1750 |
Колесная база, y | 1400 |
Масса | Масса |
Эксплуатационная масса | 2745[2785] |
Шины | Шины |
Тип шин | Пневматический |
Размер шин, передние | 6.50-10-10PR(I) |
Размер шин, задние | 5.00- 8- 8PR(I) |
Количество колес | 2Х/2 |
Габаритные размеры | Габаритные размеры |
Угол наклона | 6/10 |
Ширина по шинам | 1070 |
Вилы | 35х100х920 |
Класс вилочной каретки | Класс 2,А |
Ширина вилочной каретки | 970 |
Радиус поворота | 1990 |
Рабочие характеристики | Рабочие характеристики |
Макс. уклон, с грузом | 29[28] |
Управл. направл. движ., тип | Полн. гидростат. усил. Руля |
Аккумуляторная батарея | Аккумуляторная батарея |
Привод | Привод |
Производитель, модель ДВС | Komalsu 4D92E |
Номин. мощн. по SAE | 34.6 при 2450 |
Макс. крут. мом. пo SAE | 142 при 1800 |
Число и раб. объем цилинд. | 4-2659 |
Прочее | Прочее |
Емкость топливного бака | 40 |
Характеристики | Характеристики |
---|---|
Модель | FG15HT-21 |
Коробка передач | Гидромеханическая TORQFLOW [Сцепление] |
Тип силового агрегата | Бензиновый |
Тип управления | В положении сидя |
Номинальная грузоподъем., Q | 1500 |
Колесная база, y | 1400 |
Масса | Масса |
Эксплуатационная масса | 2450[2490] |
Шины | Шины |
Тип шин | Пневматический |
Размер шин, передние | 6.50-10-10PR(I) |
Размер шин, задние | 5.00- 8- 8PR(I) |
Количество колес | 2Х/2 |
Габаритные размеры | Габаритные размеры |
Угол наклона | 6/10 |
Ширина по шинам | 1070 |
Вилы | 35х100х920 |
Класс вилочной каретки | Класс 2,А |
Ширина вилочной каретки | 970 |
Радиус поворота | 1955 |
Рабочие характеристики | Рабочие характеристики |
Макс. уклон, с грузом | 37[35] |
Управл. направл. движ., тип | Полн. гидростат. усил. Руля |
Аккумуляторная батарея | Аккумуляторная батарея |
Привод | Привод |
Производитель, модель ДВС | NISSAN К21 |
Номин. мощн. по SAE | 34.6 при 2450 |
Макс. крут. мом. пo SAE | 152 при 1600 |
Число и раб. объем цилинд. | 4-2065 |
Прочее | Прочее |
Емкость топливного бака | 40 |
Характеристики | Характеристики |
---|---|
Модель | FG18HT-21 |
Коробка передач | Гидромеханическая TORQFLOW [Сцепление] |
Тип силового агрегата | Бензиновый |
Тип управления | В положении сидя |
Номинальная грузоподъем., Q | 1750 |
Колесная база, y | 1400 |
Масса | Масса |
Эксплуатационная масса | 2645[2685] |
Шины | Шины |
Тип шин | Пневматический |
Размер шин, передние | 6.50-10-10PR(I) |
Размер шин, задние | 5.00- 8- 8PR(I) |
Количество колес | 2Х/2 |
Габаритные размеры | Габаритные размеры |
Угол наклона | 6/10 |
Ширина по шинам | 1070 |
Вилы | 35х100х920 |
Класс вилочной каретки | Класс 2,А |
Ширина вилочной каретки | 970 |
Радиус поворота | 1990 |
Рабочие характеристики | Рабочие характеристики |
Макс. уклон, с грузом | 33[32] |
Управл. направл. движ., тип | Полн. гидростат. усил. Руля |
Аккумуляторная батарея | Аккумуляторная батарея |
Привод | Привод |
Производитель, модель ДВС | NISSAN К21 |
Номин. мощн. по SAE | 34.6 при 2450 |
Макс. крут. мом. пo SAE | 152 при 1600 |
Число и раб. объем цилинд. | 4-2065 |
Прочее | Прочее |
Емкость топливного бака | 40 |
Характеристики | Характеристики |
---|---|
Модель | FG20NT-17 |
Коробка передач | Гидромеханическая TORQFLOW |
Тип силового агрегата | Бензиновый |
Тип управления | В положении сидя |
Номинальная грузоподъем., Q | 2000 |
Колесная база, y | 1400 |
Масса | Масса |
Эксплуатационная масса | 3230 |
Шины | Шины |
Тип шин | SSCT* |
Размер шин, передние | 221/4×71/2-15/5.50 |
Размер шин, задние | 17 3/4х6 1/2 -10/5.00 |
Количество колес | 2Х/2 |
Габаритные размеры | Габаритные размеры |
Угол наклона | 6/10 |
Ширина по шинам | 1090 |
Вилы | 36x122x920 |
Класс вилочной каретки | Класс 2,А |
Ширина вилочной каретки | 960 |
Радиус поворота | 1980 |
Рабочие характеристики | Рабочие характеристики |
Макс. уклон, с грузом | 27 |
Управл. направл. движ., тип | Полн. гидростат. усил. Руля |
Аккумуляторная батарея | Аккумуляторная батарея |
Привод | Привод |
Производитель, модель ДВС | NISSAN К21 |
Номин. мощн. по SAE | 34.6 при 2450 |
Макс. крут. мом. пo SAE | 152 при 1600 |
Число и раб. объем цилинд. | 4-2065 |
Прочее | Прочее |
Емкость топливного бака | 40 |
Характеристики | Характеристики |
---|---|
Модель | FG20T-17 |
Коробка передач | Гидромеханическая TORQFLOW |
Тип силового агрегата | Бензиновый |
Тип управления | В положении сидя |
Номинальная грузоподъем., Q | 2000 |
Колесная база, y | 1650 |
Масса | Масса |
Эксплуатационная масса | 3220 |
Шины | Шины |
Тип шин | Пневматический |
Размер шин, передние | 7.00-12-12PR(I) |
Размер шин, задние | 6.00-9-10PR(I) |
Количество колес | 2Х/2 |
Габаритные размеры | Габаритные размеры |
Угол наклона | 6/12 |
Ширина по шинам | 1150 |
Вилы | 36х122х920 |
Класс вилочной каретки | Класс 2,А |
Ширина вилочной каретки | 1020 |
Радиус поворота | 2190 |
Рабочие характеристики | Рабочие характеристики |
Макс. уклон, с грузом | 28 |
Управл. направл. движ., тип | Полн. гидростат. усил. Руля |
Аккумуляторная батарея | Аккумуляторная батарея |
Привод | Привод |
Производитель, модель ДВС | NISSAN К21 |
Номин. мощн. по SAE | 34.6 при 2450 |
Макс. крут. мом. пo SAE | 152 при 1600 |
Число и раб. объем цилинд. | 4-2065 |
Прочее | Прочее |
Емкость топливного бака | 58 |
Характеристики | Характеристики |
---|---|
Модель | FG25NT-17 |
Коробка передач | Гидромеханическая TORQFLOW |
Тип силового агрегата | Бензиновый |
Тип управления | В положении сидя |
Номинальная грузоподъем., Q | 2500 |
Колесная база, y | 1400 |
Масса | Масса |
Эксплуатационная масса | 3630 |
Шины | Шины |
Тип шин | SSCT* |
Размер шин, передние | 221/4×71/2-15/5.50 |
Размер шин, задние | 17 3/4хб 12 -10/5.00 |
Количество колес | 2Х/2 |
Габаритные размеры | Габаритные размеры |
Угол наклона | 6/10 |
Ширина по шинам | 1090 |
Вилы | 40x122x1070 |
Класс вилочной каретки | Класс 2,А |
Ширина вилочной каретки | 960 |
Радиус поворота | 2050 |
Рабочие характеристики | Рабочие характеристики |
Макс. уклон, с грузом | 23 |
Управл. направл. движ., тип | Полн. гидростат. усил. Руля |
Аккумуляторная батарея | Аккумуляторная батарея |
Привод | Привод |
Производитель, модель ДВС | NISSAN К21 |
Номин. мощн. по SAE | 34.6 при 2450 |
Макс. крут. мом. пo SAE | 152 при 1600 |
Число и раб. объем цилинд. | 4-2065 |
Прочее | Прочее |
Емкость топливного бака | 40 |
Характеристики | Характеристики |
---|---|
Модель | FG25T-17 |
Коробка передач | Гидромеханическая TORQFLOW |
Тип силового агрегата | Бензиновый |
Тип управления | В положении сидя |
Номинальная грузоподъем., Q | 2500 |
Колесная база, y | 1650 |
Масса | Масса |
Эксплуатационная масса | 3590 |
Шины | Шины |
Тип шин | Пневматический |
Размер шин, передние | 7.00-12-12PR(I) |
Размер шин, задние | 6.00-9-10PR(I) |
Количество колес | 2Х/2 |
Габаритные размеры | Габаритные размеры |
Угол наклона | 6/12 |
Ширина по шинам | 1150 |
Вилы | 40x122x1070 |
Класс вилочной каретки | Класс 2,А |
Ширина вилочной каретки | 1020 |
Радиус поворота | 2240 |
Рабочие характеристики | Рабочие характеристики |
Макс. уклон, с грузом | 23 |
Управл. направл. движ., тип | Полн. гидростат. усил. Руля |
Аккумуляторная батарея | Аккумуляторная батарея |
Привод | Привод |
Производитель, модель ДВС | NISSAN К21 |
Номин. мощн. по SAE | 34.6 при 2450 |
Макс. крут. мом. пo SAE | 152 при 1600 |
Число и раб. объем цилинд. | 4-2065 |
Прочее | Прочее |
Емкость топливного бака | 58 |
+7 (978) 703-05-50
+7 (978) 810-07-19 - продажа ДСТ
+7 (978) 703-05-70 - сервис, запчасти
+7 (978) 001-02-63 - бухгалтерия
Обратный звонок
Время работы
пн-пт, с 8:30 до 17:30
295000, Россия, Республика Крым,
Симферополь, ул. Генерала Васильева, д. 27Г.