Описание
Модель | М100 | М 114 | M 115 | M 122 | M 123 | M130 | M 135 | |
Эффективная производительность | (м3/мин) | 10,2-6,4 | 9,7 — 7,5 | 11,5-7,5 | 11,1-7,3 | 11,4-8,1 | 12,0-9,4 | 13,0-10,5 |
(cfm) | 360 — 225 | 345 — 265 | 405 — 265 | 390 — 260 | 405 — 285 | 425 — 330 | 460 — 370 | |
Избыточное рабочее давление | (бар) | 7-14 | 10-14 | 7-14 | 7-14 | 8,6-14 | 10-14 | 10-14 |
(psi) | 100-200 | 145-200 | 100-200 | 100-200 | 125-200 | 145-200 | 145-200 | |
Номинальная мощность двигателя | (кВт) | 71,7 | 85 | 85 | 83 | 88 | 105 | 122 |
Вес | (кг) | 1480 | 1865 | 1850 | 1865 | 1945 | 2500 | 2500 |
Емкость топливного бака | (л) | 150 | 170 | 145 | 170 | 170 | 200 | 200 |
Генератор, опция | (кВА) | 8,5/13 | — | 8,5/13 | — | — | 23 | 23 |
Тип двигателя | Kubota V3800-DI-T | Deutz TCD 3.6 L04 |
Kubota V3800-CRS-TI |
Deutz TCD 2012 L04 |
Deutz TCD 2012L04 |
Deutz TCD 4.1 L04 |
Deutz TCD 2013 L04 |
|
Разъемы для подключения шланга | 3 х G% 1 xG11/a | 3 х G% 1 xG1% | 3 x G % 1 xG11/2 | 3 x G% 1 xG11/2 | 3 x G% 1 xG11/2 | 3 x G% 1 xG2 | 3 x G % 1 xG2 | |
Подготовка сжатого воздуха | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция |