Описание
Экономия благодаря SIGMA CONTROL mobil
Модель | M 170 | M 171 | M 200 | M 250* | M 250 | M 350* | M 350 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эффективная производительность | (м3/мин) | 17,0 — 11,5 | 17,0 — 11,5 | 21,2 — 14,5 | 26,3 — 20,0 | 26,3 — 20,0 | 34,0 — 24,0 | 34,0 — 24,0 |
(cfm) | 600 — 405 | 600 — 405 | 750 — 515 | 930 — 705 | 930 — 705 | 1200 — 850 | 1200 — 850 | |
Избыточное рабочее давление | (бар) | 8,6 — 14 | 8,6 — 14 | 7-14 | 8,6 — 14 | 8,6 — 14 | 8,6 — 14 | 8,6 — 14 |
(psi) | 125 — 200 | 125 — 200 | 100-200 | 125 — 200 | 125 — 200 | 125 — 200 | 125 — 200 | |
Номинальная мощность двигателя | (кВт) | 128 | 129 | 146 | 210 | 215 | 260 | 265 |
Вес | (кг) | 2600 | 2650 | 3235 | 3500 | 3500 | 5700 | 5700 |
Емкость топливного бака | (л) | 200 | 200 | 270 | 250 | 250 | 650 | 650 |
Тип двигателя | Deutz TCD 2012 L06 |
Deutz TCD 6.1 L06 |
Caterpillar C6.6 ACERT |
Mercedes Benz OM 926 LA |
Mercedes Benz OM 926 LA |
Mercedes Benz OM 501 LA |
Mercedes Benz OM 501 LA |
|
Разъемы для подключения шланга | 3 x G¾ | 3 x G¾ | 3 x G¾ | 3 x G¾ | 3 x G¾ | 1 x G2½ | 1 x G2½ | |
1 x G2 | 1 x G2 | 1 x G2 | 1 x G2 | 1 x G2 | 2 x G1 | 2 x G1 | ||
Подготовка сжатого воздуха | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция |